Sharjah Ramazan imsakiyesi
Ramazan 1448
Ramazan inşallah 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor.
| Gün | Tarih | Sahur biter | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şub Pzt | 05:40 | 06:51 | 12:38 | 15:47 | 18:14 | 19:20 |
| 2 | 9 Şub Sal | 05:40 | 06:51 | 12:38 | 15:48 | 18:15 | 19:21 |
| 3 | 10 Şub Çar | 05:39 | 06:50 | 12:38 | 15:48 | 18:15 | 19:21 |
| 4 | 11 Şub Per | 05:39 | 06:49 | 12:38 | 15:49 | 18:16 | 19:22 |
| 5 | 12 Şub Cum | 05:38 | 06:49 | 12:38 | 15:49 | 18:17 | 19:23 |
| 6 | 13 Şub Cmt | 05:38 | 06:48 | 12:38 | 15:50 | 18:17 | 19:23 |
| 7 | 14 Şub Paz | 05:37 | 06:47 | 12:38 | 15:50 | 18:18 | 19:24 |
| 8 | 15 Şub Pzt | 05:36 | 06:47 | 12:38 | 15:51 | 18:19 | 19:24 |
| 9 | 16 Şub Sal | 05:36 | 06:46 | 12:37 | 15:51 | 18:19 | 19:25 |
| 10 | 17 Şub Çar | 05:35 | 06:45 | 12:37 | 15:51 | 18:20 | 19:25 |
| 11 | 18 Şub Per | 05:34 | 06:44 | 12:37 | 15:52 | 18:20 | 19:26 |
| 12 | 19 Şub Cum | 05:34 | 06:43 | 12:37 | 15:52 | 18:21 | 19:26 |
| 13 | 20 Şub Cmt | 05:33 | 06:43 | 12:37 | 15:52 | 18:22 | 19:27 |
| 14 | 21 Şub Paz | 05:32 | 06:42 | 12:37 | 15:53 | 18:22 | 19:27 |
| 15 | 22 Şub Pzt | 05:31 | 06:41 | 12:37 | 15:53 | 18:23 | 19:28 |
| 16 | 23 Şub Sal | 05:31 | 06:40 | 12:37 | 15:53 | 18:23 | 19:29 |
| 17 | 24 Şub Çar | 05:30 | 06:39 | 12:37 | 15:54 | 18:24 | 19:29 |
| 18 | 25 Şub Per | 05:29 | 06:39 | 12:37 | 15:54 | 18:25 | 19:30 |
| 19 | 26 Şub Cum | 05:28 | 06:38 | 12:36 | 15:54 | 18:25 | 19:30 |
| 20 | 27 Şub Cmt | 05:27 | 06:37 | 12:36 | 15:54 | 18:26 | 19:31 |
| 21 | 28 Şub Paz | 05:27 | 06:36 | 12:36 | 15:55 | 18:26 | 19:31 |
| 22 | 1 Mar Pzt | 05:26 | 06:35 | 12:36 | 15:55 | 18:27 | 19:32 |
| 23 | 2 Mar Sal | 05:25 | 06:34 | 12:36 | 15:55 | 18:27 | 19:32 |
| 24 | 3 Mar Çar | 05:24 | 06:33 | 12:35 | 15:55 | 18:28 | 19:33 |
| 25 | 4 Mar Per | 05:23 | 06:32 | 12:35 | 15:55 | 18:28 | 19:33 |
| 26 | 5 Mar Cum | 05:22 | 06:31 | 12:35 | 15:56 | 18:29 | 19:34 |
| 27 | 6 Mar Cmt | 05:21 | 06:30 | 12:35 | 15:56 | 18:29 | 19:34 |
| 28 | 7 Mar Paz | 05:20 | 06:29 | 12:35 | 15:56 | 18:30 | 19:35 |
| 29 | 8 Mar Pzt | 05:19 | 06:28 | 12:34 | 15:56 | 18:30 | 19:35 |
Kaynak: Diyanet