Zum Inhalt
Vasfie

Ramadankalender für Sharjah

Ramadan 1448

Der Ramadan beginnt am Montag, 8. Februar 2027, insha'Allah.

TagDatumSahur endetSonnenaufgangDhuhrAsrIftarIsha
1Mo., 8. Feb.05:4006:5112:3815:4718:1419:20
2Di., 9. Feb.05:4006:5112:3815:4818:1519:21
3Mi., 10. Feb.05:3906:5012:3815:4818:1519:21
4Do., 11. Feb.05:3906:4912:3815:4918:1619:22
5Fr., 12. Feb.05:3806:4912:3815:4918:1719:23
6Sa., 13. Feb.05:3806:4812:3815:5018:1719:23
7So., 14. Feb.05:3706:4712:3815:5018:1819:24
8Mo., 15. Feb.05:3606:4712:3815:5118:1919:24
9Di., 16. Feb.05:3606:4612:3715:5118:1919:25
10Mi., 17. Feb.05:3506:4512:3715:5118:2019:25
11Do., 18. Feb.05:3406:4412:3715:5218:2019:26
12Fr., 19. Feb.05:3406:4312:3715:5218:2119:26
13Sa., 20. Feb.05:3306:4312:3715:5218:2219:27
14So., 21. Feb.05:3206:4212:3715:5318:2219:27
15Mo., 22. Feb.05:3106:4112:3715:5318:2319:28
16Di., 23. Feb.05:3106:4012:3715:5318:2319:29
17Mi., 24. Feb.05:3006:3912:3715:5418:2419:29
18Do., 25. Feb.05:2906:3912:3715:5418:2519:30
19Fr., 26. Feb.05:2806:3812:3615:5418:2519:30
20Sa., 27. Feb.05:2706:3712:3615:5418:2619:31
21So., 28. Feb.05:2706:3612:3615:5518:2619:31
22Mo., 1. März05:2606:3512:3615:5518:2719:32
23Di., 2. März05:2506:3412:3615:5518:2719:32
24Mi., 3. März05:2406:3312:3515:5518:2819:33
25Do., 4. März05:2306:3212:3515:5518:2819:33
26Fr., 5. März05:2206:3112:3515:5618:2919:34
27Sa., 6. März05:2106:3012:3515:5618:2919:34
28So., 7. März05:2006:2912:3515:5618:3019:35
29Mo., 8. März05:1906:2812:3415:5618:3019:35