Ramadankalender für Sharjah
Ramadan 1448
Der Ramadan beginnt am Montag, 8. Februar 2027, insha'Allah.
| Tag | Datum | Sahur endet | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo., 8. Feb. | 05:40 | 06:51 | 12:38 | 15:47 | 18:14 | 19:20 |
| 2 | Di., 9. Feb. | 05:40 | 06:51 | 12:38 | 15:48 | 18:15 | 19:21 |
| 3 | Mi., 10. Feb. | 05:39 | 06:50 | 12:38 | 15:48 | 18:15 | 19:21 |
| 4 | Do., 11. Feb. | 05:39 | 06:49 | 12:38 | 15:49 | 18:16 | 19:22 |
| 5 | Fr., 12. Feb. | 05:38 | 06:49 | 12:38 | 15:49 | 18:17 | 19:23 |
| 6 | Sa., 13. Feb. | 05:38 | 06:48 | 12:38 | 15:50 | 18:17 | 19:23 |
| 7 | So., 14. Feb. | 05:37 | 06:47 | 12:38 | 15:50 | 18:18 | 19:24 |
| 8 | Mo., 15. Feb. | 05:36 | 06:47 | 12:38 | 15:51 | 18:19 | 19:24 |
| 9 | Di., 16. Feb. | 05:36 | 06:46 | 12:37 | 15:51 | 18:19 | 19:25 |
| 10 | Mi., 17. Feb. | 05:35 | 06:45 | 12:37 | 15:51 | 18:20 | 19:25 |
| 11 | Do., 18. Feb. | 05:34 | 06:44 | 12:37 | 15:52 | 18:20 | 19:26 |
| 12 | Fr., 19. Feb. | 05:34 | 06:43 | 12:37 | 15:52 | 18:21 | 19:26 |
| 13 | Sa., 20. Feb. | 05:33 | 06:43 | 12:37 | 15:52 | 18:22 | 19:27 |
| 14 | So., 21. Feb. | 05:32 | 06:42 | 12:37 | 15:53 | 18:22 | 19:27 |
| 15 | Mo., 22. Feb. | 05:31 | 06:41 | 12:37 | 15:53 | 18:23 | 19:28 |
| 16 | Di., 23. Feb. | 05:31 | 06:40 | 12:37 | 15:53 | 18:23 | 19:29 |
| 17 | Mi., 24. Feb. | 05:30 | 06:39 | 12:37 | 15:54 | 18:24 | 19:29 |
| 18 | Do., 25. Feb. | 05:29 | 06:39 | 12:37 | 15:54 | 18:25 | 19:30 |
| 19 | Fr., 26. Feb. | 05:28 | 06:38 | 12:36 | 15:54 | 18:25 | 19:30 |
| 20 | Sa., 27. Feb. | 05:27 | 06:37 | 12:36 | 15:54 | 18:26 | 19:31 |
| 21 | So., 28. Feb. | 05:27 | 06:36 | 12:36 | 15:55 | 18:26 | 19:31 |
| 22 | Mo., 1. März | 05:26 | 06:35 | 12:36 | 15:55 | 18:27 | 19:32 |
| 23 | Di., 2. März | 05:25 | 06:34 | 12:36 | 15:55 | 18:27 | 19:32 |
| 24 | Mi., 3. März | 05:24 | 06:33 | 12:35 | 15:55 | 18:28 | 19:33 |
| 25 | Do., 4. März | 05:23 | 06:32 | 12:35 | 15:55 | 18:28 | 19:33 |
| 26 | Fr., 5. März | 05:22 | 06:31 | 12:35 | 15:56 | 18:29 | 19:34 |
| 27 | Sa., 6. März | 05:21 | 06:30 | 12:35 | 15:56 | 18:29 | 19:34 |
| 28 | So., 7. März | 05:20 | 06:29 | 12:35 | 15:56 | 18:30 | 19:35 |
| 29 | Mo., 8. März | 05:19 | 06:28 | 12:34 | 15:56 | 18:30 | 19:35 |
Quelle: Diyanet