Ramadankalender voor Sharjah
Ramadan 1448
De ramadan begint op maandag 8 februari 2027, insha'Allah.
| Dag | Datum | Sahoer eindigt | Zonsopgang | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ma 8 feb | 05:40 | 06:51 | 12:38 | 15:47 | 18:14 | 19:20 |
| 2 | di 9 feb | 05:40 | 06:51 | 12:38 | 15:48 | 18:15 | 19:21 |
| 3 | wo 10 feb | 05:39 | 06:50 | 12:38 | 15:48 | 18:15 | 19:21 |
| 4 | do 11 feb | 05:39 | 06:49 | 12:38 | 15:49 | 18:16 | 19:22 |
| 5 | vr 12 feb | 05:38 | 06:49 | 12:38 | 15:49 | 18:17 | 19:23 |
| 6 | za 13 feb | 05:38 | 06:48 | 12:38 | 15:50 | 18:17 | 19:23 |
| 7 | zo 14 feb | 05:37 | 06:47 | 12:38 | 15:50 | 18:18 | 19:24 |
| 8 | ma 15 feb | 05:36 | 06:47 | 12:38 | 15:51 | 18:19 | 19:24 |
| 9 | di 16 feb | 05:36 | 06:46 | 12:37 | 15:51 | 18:19 | 19:25 |
| 10 | wo 17 feb | 05:35 | 06:45 | 12:37 | 15:51 | 18:20 | 19:25 |
| 11 | do 18 feb | 05:34 | 06:44 | 12:37 | 15:52 | 18:20 | 19:26 |
| 12 | vr 19 feb | 05:34 | 06:43 | 12:37 | 15:52 | 18:21 | 19:26 |
| 13 | za 20 feb | 05:33 | 06:43 | 12:37 | 15:52 | 18:22 | 19:27 |
| 14 | zo 21 feb | 05:32 | 06:42 | 12:37 | 15:53 | 18:22 | 19:27 |
| 15 | ma 22 feb | 05:31 | 06:41 | 12:37 | 15:53 | 18:23 | 19:28 |
| 16 | di 23 feb | 05:31 | 06:40 | 12:37 | 15:53 | 18:23 | 19:29 |
| 17 | wo 24 feb | 05:30 | 06:39 | 12:37 | 15:54 | 18:24 | 19:29 |
| 18 | do 25 feb | 05:29 | 06:39 | 12:37 | 15:54 | 18:25 | 19:30 |
| 19 | vr 26 feb | 05:28 | 06:38 | 12:36 | 15:54 | 18:25 | 19:30 |
| 20 | za 27 feb | 05:27 | 06:37 | 12:36 | 15:54 | 18:26 | 19:31 |
| 21 | zo 28 feb | 05:27 | 06:36 | 12:36 | 15:55 | 18:26 | 19:31 |
| 22 | ma 1 mrt | 05:26 | 06:35 | 12:36 | 15:55 | 18:27 | 19:32 |
| 23 | di 2 mrt | 05:25 | 06:34 | 12:36 | 15:55 | 18:27 | 19:32 |
| 24 | wo 3 mrt | 05:24 | 06:33 | 12:35 | 15:55 | 18:28 | 19:33 |
| 25 | do 4 mrt | 05:23 | 06:32 | 12:35 | 15:55 | 18:28 | 19:33 |
| 26 | vr 5 mrt | 05:22 | 06:31 | 12:35 | 15:56 | 18:29 | 19:34 |
| 27 | za 6 mrt | 05:21 | 06:30 | 12:35 | 15:56 | 18:29 | 19:34 |
| 28 | zo 7 mrt | 05:20 | 06:29 | 12:35 | 15:56 | 18:30 | 19:35 |
| 29 | ma 8 mrt | 05:19 | 06:28 | 12:34 | 15:56 | 18:30 | 19:35 |
Bron: Diyanet