Calendrier du Ramadan à Sharjah
Ramadan 1448
Le Ramadan commence le lundi 8 février 2027, insha'Allah.
| Jour | Date | Fin du sahur | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun. 8 févr. | 05:40 | 06:51 | 12:38 | 15:47 | 18:14 | 19:20 |
| 2 | mar. 9 févr. | 05:40 | 06:51 | 12:38 | 15:48 | 18:15 | 19:21 |
| 3 | mer. 10 févr. | 05:39 | 06:50 | 12:38 | 15:48 | 18:15 | 19:21 |
| 4 | jeu. 11 févr. | 05:39 | 06:49 | 12:38 | 15:49 | 18:16 | 19:22 |
| 5 | ven. 12 févr. | 05:38 | 06:49 | 12:38 | 15:49 | 18:17 | 19:23 |
| 6 | sam. 13 févr. | 05:38 | 06:48 | 12:38 | 15:50 | 18:17 | 19:23 |
| 7 | dim. 14 févr. | 05:37 | 06:47 | 12:38 | 15:50 | 18:18 | 19:24 |
| 8 | lun. 15 févr. | 05:36 | 06:47 | 12:38 | 15:51 | 18:19 | 19:24 |
| 9 | mar. 16 févr. | 05:36 | 06:46 | 12:37 | 15:51 | 18:19 | 19:25 |
| 10 | mer. 17 févr. | 05:35 | 06:45 | 12:37 | 15:51 | 18:20 | 19:25 |
| 11 | jeu. 18 févr. | 05:34 | 06:44 | 12:37 | 15:52 | 18:20 | 19:26 |
| 12 | ven. 19 févr. | 05:34 | 06:43 | 12:37 | 15:52 | 18:21 | 19:26 |
| 13 | sam. 20 févr. | 05:33 | 06:43 | 12:37 | 15:52 | 18:22 | 19:27 |
| 14 | dim. 21 févr. | 05:32 | 06:42 | 12:37 | 15:53 | 18:22 | 19:27 |
| 15 | lun. 22 févr. | 05:31 | 06:41 | 12:37 | 15:53 | 18:23 | 19:28 |
| 16 | mar. 23 févr. | 05:31 | 06:40 | 12:37 | 15:53 | 18:23 | 19:29 |
| 17 | mer. 24 févr. | 05:30 | 06:39 | 12:37 | 15:54 | 18:24 | 19:29 |
| 18 | jeu. 25 févr. | 05:29 | 06:39 | 12:37 | 15:54 | 18:25 | 19:30 |
| 19 | ven. 26 févr. | 05:28 | 06:38 | 12:36 | 15:54 | 18:25 | 19:30 |
| 20 | sam. 27 févr. | 05:27 | 06:37 | 12:36 | 15:54 | 18:26 | 19:31 |
| 21 | dim. 28 févr. | 05:27 | 06:36 | 12:36 | 15:55 | 18:26 | 19:31 |
| 22 | lun. 1 mars | 05:26 | 06:35 | 12:36 | 15:55 | 18:27 | 19:32 |
| 23 | mar. 2 mars | 05:25 | 06:34 | 12:36 | 15:55 | 18:27 | 19:32 |
| 24 | mer. 3 mars | 05:24 | 06:33 | 12:35 | 15:55 | 18:28 | 19:33 |
| 25 | jeu. 4 mars | 05:23 | 06:32 | 12:35 | 15:55 | 18:28 | 19:33 |
| 26 | ven. 5 mars | 05:22 | 06:31 | 12:35 | 15:56 | 18:29 | 19:34 |
| 27 | sam. 6 mars | 05:21 | 06:30 | 12:35 | 15:56 | 18:29 | 19:34 |
| 28 | dim. 7 mars | 05:20 | 06:29 | 12:35 | 15:56 | 18:30 | 19:35 |
| 29 | lun. 8 mars | 05:19 | 06:28 | 12:34 | 15:56 | 18:30 | 19:35 |
Source : Diyanet