Temse Ramazan imsakiyesi
Ramazan 1448
Ramazan inşallah 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor.
| Gün | Tarih | Sahur biter | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şub Pzt | 06:17 | 08:03 | 13:02 | 15:22 | 17:52 | 19:25 |
| 2 | 9 Şub Sal | 06:16 | 08:01 | 13:02 | 15:23 | 17:53 | 19:26 |
| 3 | 10 Şub Çar | 06:14 | 07:59 | 13:02 | 15:25 | 17:55 | 19:28 |
| 4 | 11 Şub Per | 06:12 | 07:58 | 13:02 | 15:26 | 17:57 | 19:30 |
| 5 | 12 Şub Cum | 06:11 | 07:56 | 13:02 | 15:28 | 17:59 | 19:31 |
| 6 | 13 Şub Cmt | 06:09 | 07:54 | 13:02 | 15:29 | 18:01 | 19:33 |
| 7 | 14 Şub Paz | 06:08 | 07:52 | 13:02 | 15:30 | 18:02 | 19:34 |
| 8 | 15 Şub Pzt | 06:06 | 07:50 | 13:02 | 15:32 | 18:04 | 19:36 |
| 9 | 16 Şub Sal | 06:04 | 07:48 | 13:02 | 15:33 | 18:06 | 19:38 |
| 10 | 17 Şub Çar | 06:02 | 07:46 | 13:02 | 15:34 | 18:08 | 19:39 |
| 11 | 18 Şub Per | 06:01 | 07:45 | 13:02 | 15:36 | 18:10 | 19:41 |
| 12 | 19 Şub Cum | 05:59 | 07:43 | 13:02 | 15:37 | 18:11 | 19:43 |
| 13 | 20 Şub Cmt | 05:57 | 07:41 | 13:02 | 15:39 | 18:13 | 19:44 |
| 14 | 21 Şub Paz | 05:55 | 07:39 | 13:02 | 15:40 | 18:15 | 19:46 |
| 15 | 22 Şub Pzt | 05:53 | 07:37 | 13:02 | 15:41 | 18:17 | 19:47 |
| 16 | 23 Şub Sal | 05:51 | 07:35 | 13:02 | 15:43 | 18:19 | 19:49 |
| 17 | 24 Şub Çar | 05:49 | 07:33 | 13:01 | 15:44 | 18:20 | 19:51 |
| 18 | 25 Şub Per | 05:47 | 07:30 | 13:01 | 15:45 | 18:22 | 19:53 |
| 19 | 26 Şub Cum | 05:45 | 07:28 | 13:01 | 15:46 | 18:24 | 19:54 |
| 20 | 27 Şub Cmt | 05:43 | 07:26 | 13:01 | 15:48 | 18:26 | 19:56 |
| 21 | 28 Şub Paz | 05:41 | 07:24 | 13:01 | 15:49 | 18:27 | 19:58 |
| 22 | 1 Mar Pzt | 05:39 | 07:22 | 13:01 | 15:50 | 18:29 | 19:59 |
| 23 | 2 Mar Sal | 05:37 | 07:20 | 13:00 | 15:51 | 18:31 | 20:01 |
| 24 | 3 Mar Çar | 05:35 | 07:18 | 13:00 | 15:53 | 18:33 | 20:03 |
| 25 | 4 Mar Per | 05:33 | 07:16 | 13:00 | 15:54 | 18:34 | 20:04 |
| 26 | 5 Mar Cum | 05:30 | 07:14 | 13:00 | 15:55 | 18:36 | 20:06 |
| 27 | 6 Mar Cmt | 05:28 | 07:11 | 13:00 | 15:56 | 18:38 | 20:08 |
| 28 | 7 Mar Paz | 05:26 | 07:09 | 12:59 | 15:57 | 18:40 | 20:10 |
| 29 | 8 Mar Pzt | 05:24 | 07:07 | 12:59 | 15:59 | 18:41 | 20:11 |
Kaynak: Diyanet