Calendrier du Ramadan à Temse
Ramadan 1448
Le Ramadan commence le lundi 8 février 2027, insha'Allah.
| Jour | Date | Fin du sahur | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun. 8 févr. | 06:17 | 08:03 | 13:02 | 15:22 | 17:52 | 19:25 |
| 2 | mar. 9 févr. | 06:16 | 08:01 | 13:02 | 15:23 | 17:53 | 19:26 |
| 3 | mer. 10 févr. | 06:14 | 07:59 | 13:02 | 15:25 | 17:55 | 19:28 |
| 4 | jeu. 11 févr. | 06:12 | 07:58 | 13:02 | 15:26 | 17:57 | 19:30 |
| 5 | ven. 12 févr. | 06:11 | 07:56 | 13:02 | 15:28 | 17:59 | 19:31 |
| 6 | sam. 13 févr. | 06:09 | 07:54 | 13:02 | 15:29 | 18:01 | 19:33 |
| 7 | dim. 14 févr. | 06:08 | 07:52 | 13:02 | 15:30 | 18:02 | 19:34 |
| 8 | lun. 15 févr. | 06:06 | 07:50 | 13:02 | 15:32 | 18:04 | 19:36 |
| 9 | mar. 16 févr. | 06:04 | 07:48 | 13:02 | 15:33 | 18:06 | 19:38 |
| 10 | mer. 17 févr. | 06:02 | 07:46 | 13:02 | 15:34 | 18:08 | 19:39 |
| 11 | jeu. 18 févr. | 06:01 | 07:45 | 13:02 | 15:36 | 18:10 | 19:41 |
| 12 | ven. 19 févr. | 05:59 | 07:43 | 13:02 | 15:37 | 18:11 | 19:43 |
| 13 | sam. 20 févr. | 05:57 | 07:41 | 13:02 | 15:39 | 18:13 | 19:44 |
| 14 | dim. 21 févr. | 05:55 | 07:39 | 13:02 | 15:40 | 18:15 | 19:46 |
| 15 | lun. 22 févr. | 05:53 | 07:37 | 13:02 | 15:41 | 18:17 | 19:47 |
| 16 | mar. 23 févr. | 05:51 | 07:35 | 13:02 | 15:43 | 18:19 | 19:49 |
| 17 | mer. 24 févr. | 05:49 | 07:33 | 13:01 | 15:44 | 18:20 | 19:51 |
| 18 | jeu. 25 févr. | 05:47 | 07:30 | 13:01 | 15:45 | 18:22 | 19:53 |
| 19 | ven. 26 févr. | 05:45 | 07:28 | 13:01 | 15:46 | 18:24 | 19:54 |
| 20 | sam. 27 févr. | 05:43 | 07:26 | 13:01 | 15:48 | 18:26 | 19:56 |
| 21 | dim. 28 févr. | 05:41 | 07:24 | 13:01 | 15:49 | 18:27 | 19:58 |
| 22 | lun. 1 mars | 05:39 | 07:22 | 13:01 | 15:50 | 18:29 | 19:59 |
| 23 | mar. 2 mars | 05:37 | 07:20 | 13:00 | 15:51 | 18:31 | 20:01 |
| 24 | mer. 3 mars | 05:35 | 07:18 | 13:00 | 15:53 | 18:33 | 20:03 |
| 25 | jeu. 4 mars | 05:33 | 07:16 | 13:00 | 15:54 | 18:34 | 20:04 |
| 26 | ven. 5 mars | 05:30 | 07:14 | 13:00 | 15:55 | 18:36 | 20:06 |
| 27 | sam. 6 mars | 05:28 | 07:11 | 13:00 | 15:56 | 18:38 | 20:08 |
| 28 | dim. 7 mars | 05:26 | 07:09 | 12:59 | 15:57 | 18:40 | 20:10 |
| 29 | lun. 8 mars | 05:24 | 07:07 | 12:59 | 15:59 | 18:41 | 20:11 |
Source : Diyanet