Ramadankalender für Temse
Ramadan 1448
Der Ramadan beginnt am Montag, 8. Februar 2027, insha'Allah.
| Tag | Datum | Sahur endet | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo., 8. Feb. | 06:17 | 08:03 | 13:02 | 15:22 | 17:52 | 19:25 |
| 2 | Di., 9. Feb. | 06:16 | 08:01 | 13:02 | 15:23 | 17:53 | 19:26 |
| 3 | Mi., 10. Feb. | 06:14 | 07:59 | 13:02 | 15:25 | 17:55 | 19:28 |
| 4 | Do., 11. Feb. | 06:12 | 07:58 | 13:02 | 15:26 | 17:57 | 19:30 |
| 5 | Fr., 12. Feb. | 06:11 | 07:56 | 13:02 | 15:28 | 17:59 | 19:31 |
| 6 | Sa., 13. Feb. | 06:09 | 07:54 | 13:02 | 15:29 | 18:01 | 19:33 |
| 7 | So., 14. Feb. | 06:08 | 07:52 | 13:02 | 15:30 | 18:02 | 19:34 |
| 8 | Mo., 15. Feb. | 06:06 | 07:50 | 13:02 | 15:32 | 18:04 | 19:36 |
| 9 | Di., 16. Feb. | 06:04 | 07:48 | 13:02 | 15:33 | 18:06 | 19:38 |
| 10 | Mi., 17. Feb. | 06:02 | 07:46 | 13:02 | 15:34 | 18:08 | 19:39 |
| 11 | Do., 18. Feb. | 06:01 | 07:45 | 13:02 | 15:36 | 18:10 | 19:41 |
| 12 | Fr., 19. Feb. | 05:59 | 07:43 | 13:02 | 15:37 | 18:11 | 19:43 |
| 13 | Sa., 20. Feb. | 05:57 | 07:41 | 13:02 | 15:39 | 18:13 | 19:44 |
| 14 | So., 21. Feb. | 05:55 | 07:39 | 13:02 | 15:40 | 18:15 | 19:46 |
| 15 | Mo., 22. Feb. | 05:53 | 07:37 | 13:02 | 15:41 | 18:17 | 19:47 |
| 16 | Di., 23. Feb. | 05:51 | 07:35 | 13:02 | 15:43 | 18:19 | 19:49 |
| 17 | Mi., 24. Feb. | 05:49 | 07:33 | 13:01 | 15:44 | 18:20 | 19:51 |
| 18 | Do., 25. Feb. | 05:47 | 07:30 | 13:01 | 15:45 | 18:22 | 19:53 |
| 19 | Fr., 26. Feb. | 05:45 | 07:28 | 13:01 | 15:46 | 18:24 | 19:54 |
| 20 | Sa., 27. Feb. | 05:43 | 07:26 | 13:01 | 15:48 | 18:26 | 19:56 |
| 21 | So., 28. Feb. | 05:41 | 07:24 | 13:01 | 15:49 | 18:27 | 19:58 |
| 22 | Mo., 1. März | 05:39 | 07:22 | 13:01 | 15:50 | 18:29 | 19:59 |
| 23 | Di., 2. März | 05:37 | 07:20 | 13:00 | 15:51 | 18:31 | 20:01 |
| 24 | Mi., 3. März | 05:35 | 07:18 | 13:00 | 15:53 | 18:33 | 20:03 |
| 25 | Do., 4. März | 05:33 | 07:16 | 13:00 | 15:54 | 18:34 | 20:04 |
| 26 | Fr., 5. März | 05:30 | 07:14 | 13:00 | 15:55 | 18:36 | 20:06 |
| 27 | Sa., 6. März | 05:28 | 07:11 | 13:00 | 15:56 | 18:38 | 20:08 |
| 28 | So., 7. März | 05:26 | 07:09 | 12:59 | 15:57 | 18:40 | 20:10 |
| 29 | Mo., 8. März | 05:24 | 07:07 | 12:59 | 15:59 | 18:41 | 20:11 |
Quelle: Diyanet