Ramadankalender voor İstanbul
Ramadan 1448
De ramadan begint op maandag 8 februari 2027, insha'Allah.
| Dag | Datum | Sahoer eindigt | Zonsopgang | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ma 8 feb | 06:35 | 08:01 | 13:23 | 16:09 | 18:36 | 19:57 |
| 2 | di 9 feb | 06:34 | 08:00 | 13:23 | 16:10 | 18:37 | 19:58 |
| 3 | wo 10 feb | 06:33 | 07:59 | 13:23 | 16:11 | 18:38 | 19:59 |
| 4 | do 11 feb | 06:32 | 07:57 | 13:23 | 16:12 | 18:39 | 20:00 |
| 5 | vr 12 feb | 06:30 | 07:56 | 13:23 | 16:13 | 18:40 | 20:01 |
| 6 | za 13 feb | 06:29 | 07:55 | 13:23 | 16:14 | 18:42 | 20:02 |
| 7 | zo 14 feb | 06:28 | 07:54 | 13:23 | 16:15 | 18:43 | 20:03 |
| 8 | ma 15 feb | 06:27 | 07:52 | 13:23 | 16:16 | 18:44 | 20:04 |
| 9 | di 16 feb | 06:26 | 07:51 | 13:23 | 16:17 | 18:45 | 20:05 |
| 10 | wo 17 feb | 06:25 | 07:50 | 13:23 | 16:18 | 18:47 | 20:06 |
| 11 | do 18 feb | 06:23 | 07:48 | 13:23 | 16:19 | 18:48 | 20:08 |
| 12 | vr 19 feb | 06:22 | 07:47 | 13:23 | 16:19 | 18:49 | 20:09 |
| 13 | za 20 feb | 06:21 | 07:46 | 13:23 | 16:20 | 18:50 | 20:10 |
| 14 | zo 21 feb | 06:19 | 07:44 | 13:23 | 16:21 | 18:51 | 20:11 |
| 15 | ma 22 feb | 06:18 | 07:43 | 13:23 | 16:22 | 18:53 | 20:12 |
| 16 | di 23 feb | 06:17 | 07:41 | 13:23 | 16:23 | 18:54 | 20:13 |
| 17 | wo 24 feb | 06:15 | 07:40 | 13:22 | 16:24 | 18:55 | 20:14 |
| 18 | do 25 feb | 06:14 | 07:38 | 13:22 | 16:25 | 18:56 | 20:15 |
| 19 | vr 26 feb | 06:12 | 07:37 | 13:22 | 16:25 | 18:57 | 20:16 |
| 20 | za 27 feb | 06:11 | 07:35 | 13:22 | 16:26 | 18:59 | 20:18 |
| 21 | zo 28 feb | 06:09 | 07:34 | 13:22 | 16:27 | 19:00 | 20:19 |
| 22 | ma 1 mrt | 06:08 | 07:32 | 13:22 | 16:28 | 19:01 | 20:20 |
| 23 | di 2 mrt | 06:06 | 07:31 | 13:21 | 16:29 | 19:02 | 20:21 |
| 24 | wo 3 mrt | 06:05 | 07:29 | 13:21 | 16:29 | 19:03 | 20:22 |
| 25 | do 4 mrt | 06:03 | 07:28 | 13:21 | 16:30 | 19:04 | 20:23 |
| 26 | vr 5 mrt | 06:02 | 07:26 | 13:21 | 16:31 | 19:05 | 20:24 |
| 27 | za 6 mrt | 06:00 | 07:24 | 13:21 | 16:32 | 19:07 | 20:25 |
| 28 | zo 7 mrt | 05:59 | 07:23 | 13:20 | 16:32 | 19:08 | 20:27 |
| 29 | ma 8 mrt | 05:57 | 07:21 | 13:20 | 16:33 | 19:09 | 20:28 |
Bron: Diyanet