Calendrier du Ramadan à İstanbul
Ramadan 1448
Le Ramadan commence le lundi 8 février 2027, insha'Allah.
| Jour | Date | Fin du sahur | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun. 8 févr. | 06:35 | 08:01 | 13:23 | 16:09 | 18:36 | 19:57 |
| 2 | mar. 9 févr. | 06:34 | 08:00 | 13:23 | 16:10 | 18:37 | 19:58 |
| 3 | mer. 10 févr. | 06:33 | 07:59 | 13:23 | 16:11 | 18:38 | 19:59 |
| 4 | jeu. 11 févr. | 06:32 | 07:57 | 13:23 | 16:12 | 18:39 | 20:00 |
| 5 | ven. 12 févr. | 06:30 | 07:56 | 13:23 | 16:13 | 18:40 | 20:01 |
| 6 | sam. 13 févr. | 06:29 | 07:55 | 13:23 | 16:14 | 18:42 | 20:02 |
| 7 | dim. 14 févr. | 06:28 | 07:54 | 13:23 | 16:15 | 18:43 | 20:03 |
| 8 | lun. 15 févr. | 06:27 | 07:52 | 13:23 | 16:16 | 18:44 | 20:04 |
| 9 | mar. 16 févr. | 06:26 | 07:51 | 13:23 | 16:17 | 18:45 | 20:05 |
| 10 | mer. 17 févr. | 06:25 | 07:50 | 13:23 | 16:18 | 18:47 | 20:06 |
| 11 | jeu. 18 févr. | 06:23 | 07:48 | 13:23 | 16:19 | 18:48 | 20:08 |
| 12 | ven. 19 févr. | 06:22 | 07:47 | 13:23 | 16:19 | 18:49 | 20:09 |
| 13 | sam. 20 févr. | 06:21 | 07:46 | 13:23 | 16:20 | 18:50 | 20:10 |
| 14 | dim. 21 févr. | 06:19 | 07:44 | 13:23 | 16:21 | 18:51 | 20:11 |
| 15 | lun. 22 févr. | 06:18 | 07:43 | 13:23 | 16:22 | 18:53 | 20:12 |
| 16 | mar. 23 févr. | 06:17 | 07:41 | 13:23 | 16:23 | 18:54 | 20:13 |
| 17 | mer. 24 févr. | 06:15 | 07:40 | 13:22 | 16:24 | 18:55 | 20:14 |
| 18 | jeu. 25 févr. | 06:14 | 07:38 | 13:22 | 16:25 | 18:56 | 20:15 |
| 19 | ven. 26 févr. | 06:12 | 07:37 | 13:22 | 16:25 | 18:57 | 20:16 |
| 20 | sam. 27 févr. | 06:11 | 07:35 | 13:22 | 16:26 | 18:59 | 20:18 |
| 21 | dim. 28 févr. | 06:09 | 07:34 | 13:22 | 16:27 | 19:00 | 20:19 |
| 22 | lun. 1 mars | 06:08 | 07:32 | 13:22 | 16:28 | 19:01 | 20:20 |
| 23 | mar. 2 mars | 06:06 | 07:31 | 13:21 | 16:29 | 19:02 | 20:21 |
| 24 | mer. 3 mars | 06:05 | 07:29 | 13:21 | 16:29 | 19:03 | 20:22 |
| 25 | jeu. 4 mars | 06:03 | 07:28 | 13:21 | 16:30 | 19:04 | 20:23 |
| 26 | ven. 5 mars | 06:02 | 07:26 | 13:21 | 16:31 | 19:05 | 20:24 |
| 27 | sam. 6 mars | 06:00 | 07:24 | 13:21 | 16:32 | 19:07 | 20:25 |
| 28 | dim. 7 mars | 05:59 | 07:23 | 13:20 | 16:32 | 19:08 | 20:27 |
| 29 | lun. 8 mars | 05:57 | 07:21 | 13:20 | 16:33 | 19:09 | 20:28 |
Source : Diyanet