Ramadankalender für İstanbul
Ramadan 1448
Der Ramadan beginnt am Montag, 8. Februar 2027, insha'Allah.
| Tag | Datum | Sahur endet | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo., 8. Feb. | 06:35 | 08:01 | 13:23 | 16:09 | 18:36 | 19:57 |
| 2 | Di., 9. Feb. | 06:34 | 08:00 | 13:23 | 16:10 | 18:37 | 19:58 |
| 3 | Mi., 10. Feb. | 06:33 | 07:59 | 13:23 | 16:11 | 18:38 | 19:59 |
| 4 | Do., 11. Feb. | 06:32 | 07:57 | 13:23 | 16:12 | 18:39 | 20:00 |
| 5 | Fr., 12. Feb. | 06:30 | 07:56 | 13:23 | 16:13 | 18:40 | 20:01 |
| 6 | Sa., 13. Feb. | 06:29 | 07:55 | 13:23 | 16:14 | 18:42 | 20:02 |
| 7 | So., 14. Feb. | 06:28 | 07:54 | 13:23 | 16:15 | 18:43 | 20:03 |
| 8 | Mo., 15. Feb. | 06:27 | 07:52 | 13:23 | 16:16 | 18:44 | 20:04 |
| 9 | Di., 16. Feb. | 06:26 | 07:51 | 13:23 | 16:17 | 18:45 | 20:05 |
| 10 | Mi., 17. Feb. | 06:25 | 07:50 | 13:23 | 16:18 | 18:47 | 20:06 |
| 11 | Do., 18. Feb. | 06:23 | 07:48 | 13:23 | 16:19 | 18:48 | 20:08 |
| 12 | Fr., 19. Feb. | 06:22 | 07:47 | 13:23 | 16:19 | 18:49 | 20:09 |
| 13 | Sa., 20. Feb. | 06:21 | 07:46 | 13:23 | 16:20 | 18:50 | 20:10 |
| 14 | So., 21. Feb. | 06:19 | 07:44 | 13:23 | 16:21 | 18:51 | 20:11 |
| 15 | Mo., 22. Feb. | 06:18 | 07:43 | 13:23 | 16:22 | 18:53 | 20:12 |
| 16 | Di., 23. Feb. | 06:17 | 07:41 | 13:23 | 16:23 | 18:54 | 20:13 |
| 17 | Mi., 24. Feb. | 06:15 | 07:40 | 13:22 | 16:24 | 18:55 | 20:14 |
| 18 | Do., 25. Feb. | 06:14 | 07:38 | 13:22 | 16:25 | 18:56 | 20:15 |
| 19 | Fr., 26. Feb. | 06:12 | 07:37 | 13:22 | 16:25 | 18:57 | 20:16 |
| 20 | Sa., 27. Feb. | 06:11 | 07:35 | 13:22 | 16:26 | 18:59 | 20:18 |
| 21 | So., 28. Feb. | 06:09 | 07:34 | 13:22 | 16:27 | 19:00 | 20:19 |
| 22 | Mo., 1. März | 06:08 | 07:32 | 13:22 | 16:28 | 19:01 | 20:20 |
| 23 | Di., 2. März | 06:06 | 07:31 | 13:21 | 16:29 | 19:02 | 20:21 |
| 24 | Mi., 3. März | 06:05 | 07:29 | 13:21 | 16:29 | 19:03 | 20:22 |
| 25 | Do., 4. März | 06:03 | 07:28 | 13:21 | 16:30 | 19:04 | 20:23 |
| 26 | Fr., 5. März | 06:02 | 07:26 | 13:21 | 16:31 | 19:05 | 20:24 |
| 27 | Sa., 6. März | 06:00 | 07:24 | 13:21 | 16:32 | 19:07 | 20:25 |
| 28 | So., 7. März | 05:59 | 07:23 | 13:20 | 16:32 | 19:08 | 20:27 |
| 29 | Mo., 8. März | 05:57 | 07:21 | 13:20 | 16:33 | 19:09 | 20:28 |
Quelle: Diyanet