Calendrier du Ramadan à Barendrecht
Ramadan 1448
Le Ramadan commence le lundi 8 février 2027, insha'Allah.
| Jour | Date | Fin du sahur | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun. 8 févr. | 06:16 | 08:04 | 13:01 | 15:18 | 17:48 | 19:23 |
| 2 | mar. 9 févr. | 06:14 | 08:02 | 13:01 | 15:20 | 17:50 | 19:25 |
| 3 | mer. 10 févr. | 06:13 | 08:00 | 13:01 | 15:21 | 17:52 | 19:26 |
| 4 | jeu. 11 févr. | 06:11 | 07:58 | 13:01 | 15:23 | 17:54 | 19:28 |
| 5 | ven. 12 févr. | 06:09 | 07:56 | 13:01 | 15:24 | 17:56 | 19:30 |
| 6 | sam. 13 févr. | 06:08 | 07:54 | 13:01 | 15:25 | 17:58 | 19:31 |
| 7 | dim. 14 févr. | 06:06 | 07:53 | 13:01 | 15:27 | 17:59 | 19:33 |
| 8 | lun. 15 févr. | 06:04 | 07:51 | 13:01 | 15:28 | 18:01 | 19:35 |
| 9 | mar. 16 févr. | 06:03 | 07:49 | 13:01 | 15:30 | 18:03 | 19:36 |
| 10 | mer. 17 févr. | 06:01 | 07:47 | 13:01 | 15:31 | 18:05 | 19:38 |
| 11 | jeu. 18 févr. | 05:59 | 07:45 | 13:01 | 15:33 | 18:07 | 19:40 |
| 12 | ven. 19 févr. | 05:57 | 07:43 | 13:01 | 15:34 | 18:09 | 19:41 |
| 13 | sam. 20 févr. | 05:55 | 07:41 | 13:01 | 15:35 | 18:11 | 19:43 |
| 14 | dim. 21 févr. | 05:53 | 07:39 | 13:00 | 15:37 | 18:12 | 19:45 |
| 15 | lun. 22 févr. | 05:51 | 07:37 | 13:00 | 15:38 | 18:14 | 19:46 |
| 16 | mar. 23 févr. | 05:49 | 07:34 | 13:00 | 15:39 | 18:16 | 19:48 |
| 17 | mer. 24 févr. | 05:47 | 07:32 | 13:00 | 15:41 | 18:18 | 19:50 |
| 18 | jeu. 25 févr. | 05:45 | 07:30 | 13:00 | 15:42 | 18:20 | 19:52 |
| 19 | ven. 26 févr. | 05:43 | 07:28 | 13:00 | 15:43 | 18:21 | 19:53 |
| 20 | sam. 27 févr. | 05:41 | 07:26 | 13:00 | 15:45 | 18:23 | 19:55 |
| 21 | dim. 28 févr. | 05:39 | 07:24 | 12:59 | 15:46 | 18:25 | 19:57 |
| 22 | lun. 1 mars | 05:37 | 07:22 | 12:59 | 15:47 | 18:27 | 19:59 |
| 23 | mar. 2 mars | 05:35 | 07:20 | 12:59 | 15:49 | 18:29 | 20:00 |
| 24 | mer. 3 mars | 05:32 | 07:17 | 12:59 | 15:50 | 18:30 | 20:02 |
| 25 | jeu. 4 mars | 05:30 | 07:15 | 12:59 | 15:51 | 18:32 | 20:04 |
| 26 | ven. 5 mars | 05:28 | 07:13 | 12:58 | 15:52 | 18:34 | 20:06 |
| 27 | sam. 6 mars | 05:26 | 07:11 | 12:58 | 15:54 | 18:36 | 20:07 |
| 28 | dim. 7 mars | 05:23 | 07:08 | 12:58 | 15:55 | 18:38 | 20:09 |
| 29 | lun. 8 mars | 05:21 | 07:06 | 12:58 | 15:56 | 18:39 | 20:11 |
Source : Diyanet