Zum Inhalt
Vasfie

Ramadankalender für Barendrecht

Ramadan 1448

Der Ramadan beginnt am Montag, 8. Februar 2027, insha'Allah.

TagDatumSahur endetSonnenaufgangDhuhrAsrIftarIsha
1Mo., 8. Feb.06:1608:0413:0115:1817:4819:23
2Di., 9. Feb.06:1408:0213:0115:2017:5019:25
3Mi., 10. Feb.06:1308:0013:0115:2117:5219:26
4Do., 11. Feb.06:1107:5813:0115:2317:5419:28
5Fr., 12. Feb.06:0907:5613:0115:2417:5619:30
6Sa., 13. Feb.06:0807:5413:0115:2517:5819:31
7So., 14. Feb.06:0607:5313:0115:2717:5919:33
8Mo., 15. Feb.06:0407:5113:0115:2818:0119:35
9Di., 16. Feb.06:0307:4913:0115:3018:0319:36
10Mi., 17. Feb.06:0107:4713:0115:3118:0519:38
11Do., 18. Feb.05:5907:4513:0115:3318:0719:40
12Fr., 19. Feb.05:5707:4313:0115:3418:0919:41
13Sa., 20. Feb.05:5507:4113:0115:3518:1119:43
14So., 21. Feb.05:5307:3913:0015:3718:1219:45
15Mo., 22. Feb.05:5107:3713:0015:3818:1419:46
16Di., 23. Feb.05:4907:3413:0015:3918:1619:48
17Mi., 24. Feb.05:4707:3213:0015:4118:1819:50
18Do., 25. Feb.05:4507:3013:0015:4218:2019:52
19Fr., 26. Feb.05:4307:2813:0015:4318:2119:53
20Sa., 27. Feb.05:4107:2613:0015:4518:2319:55
21So., 28. Feb.05:3907:2412:5915:4618:2519:57
22Mo., 1. März05:3707:2212:5915:4718:2719:59
23Di., 2. März05:3507:2012:5915:4918:2920:00
24Mi., 3. März05:3207:1712:5915:5018:3020:02
25Do., 4. März05:3007:1512:5915:5118:3220:04
26Fr., 5. März05:2807:1312:5815:5218:3420:06
27Sa., 6. März05:2607:1112:5815:5418:3620:07
28So., 7. März05:2307:0812:5815:5518:3820:09
29Mo., 8. März05:2107:0612:5815:5618:3920:11