Calendrier du Ramadan à London
Ramadan 1448
Le Ramadan commence le lundi 8 février 2027, insha'Allah.
| Jour | Date | Fin du sahur | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun. 8 févr. | 05:34 | 07:21 | 12:20 | 14:38 | 17:08 | 18:42 |
| 2 | mar. 9 févr. | 05:33 | 07:19 | 12:20 | 14:39 | 17:10 | 18:43 |
| 3 | mer. 10 févr. | 05:31 | 07:18 | 12:20 | 14:41 | 17:12 | 18:45 |
| 4 | jeu. 11 févr. | 05:30 | 07:16 | 12:20 | 14:42 | 17:13 | 18:47 |
| 5 | ven. 12 févr. | 05:28 | 07:14 | 12:20 | 14:44 | 17:15 | 18:48 |
| 6 | sam. 13 févr. | 05:26 | 07:12 | 12:20 | 14:45 | 17:17 | 18:50 |
| 7 | dim. 14 févr. | 05:25 | 07:10 | 12:20 | 14:46 | 17:19 | 18:52 |
| 8 | lun. 15 févr. | 05:23 | 07:08 | 12:20 | 14:48 | 17:21 | 18:53 |
| 9 | mar. 16 févr. | 05:21 | 07:07 | 12:19 | 14:49 | 17:22 | 18:55 |
| 10 | mer. 17 févr. | 05:20 | 07:05 | 12:19 | 14:51 | 17:24 | 18:57 |
| 11 | jeu. 18 févr. | 05:18 | 07:03 | 12:19 | 14:52 | 17:26 | 18:58 |
| 12 | ven. 19 févr. | 05:16 | 07:01 | 12:19 | 14:53 | 17:28 | 19:00 |
| 13 | sam. 20 févr. | 05:14 | 06:59 | 12:19 | 14:55 | 17:30 | 19:02 |
| 14 | dim. 21 févr. | 05:12 | 06:57 | 12:19 | 14:56 | 17:32 | 19:03 |
| 15 | lun. 22 févr. | 05:10 | 06:55 | 12:19 | 14:58 | 17:33 | 19:05 |
| 16 | mar. 23 févr. | 05:08 | 06:53 | 12:19 | 14:59 | 17:35 | 19:07 |
| 17 | mer. 24 févr. | 05:06 | 06:50 | 12:19 | 15:00 | 17:37 | 19:08 |
| 18 | jeu. 25 févr. | 05:04 | 06:48 | 12:19 | 15:02 | 17:39 | 19:10 |
| 19 | ven. 26 févr. | 05:02 | 06:46 | 12:18 | 15:03 | 17:41 | 19:12 |
| 20 | sam. 27 févr. | 05:00 | 06:44 | 12:18 | 15:04 | 17:42 | 19:13 |
| 21 | dim. 28 févr. | 04:58 | 06:42 | 12:18 | 15:05 | 17:44 | 19:15 |
| 22 | lun. 1 mars | 04:56 | 06:40 | 12:18 | 15:07 | 17:46 | 19:17 |
| 23 | mar. 2 mars | 04:54 | 06:38 | 12:18 | 15:08 | 17:48 | 19:19 |
| 24 | mer. 3 mars | 04:51 | 06:36 | 12:17 | 15:09 | 17:49 | 19:20 |
| 25 | jeu. 4 mars | 04:49 | 06:33 | 12:17 | 15:10 | 17:51 | 19:22 |
| 26 | ven. 5 mars | 04:47 | 06:31 | 12:17 | 15:12 | 17:53 | 19:24 |
| 27 | sam. 6 mars | 04:45 | 06:29 | 12:17 | 15:13 | 17:55 | 19:26 |
| 28 | dim. 7 mars | 04:43 | 06:27 | 12:17 | 15:14 | 17:56 | 19:27 |
| 29 | lun. 8 mars | 04:40 | 06:25 | 12:16 | 15:15 | 17:58 | 19:29 |
Source : Diyanet