Ramadan timetable for Overpelt
Ramadan 1448
Ramadan begins on Monday, 8 February 2027, insha'Allah.
| Day | Date | Sahur ends | Sunrise | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 06:12 | 07:58 | 12:57 | 15:17 | 17:47 | 19:20 |
| 2 | Tue 9 Feb | 06:11 | 07:57 | 12:58 | 15:18 | 17:48 | 19:21 |
| 3 | Wed 10 Feb | 06:09 | 07:55 | 12:58 | 15:20 | 17:50 | 19:23 |
| 4 | Thu 11 Feb | 06:08 | 07:53 | 12:58 | 15:21 | 17:52 | 19:25 |
| 5 | Fri 12 Feb | 06:06 | 07:51 | 12:58 | 15:22 | 17:54 | 19:26 |
| 6 | Sat 13 Feb | 06:04 | 07:49 | 12:58 | 15:24 | 17:56 | 19:28 |
| 7 | Sun 14 Feb | 06:03 | 07:48 | 12:58 | 15:25 | 17:57 | 19:30 |
| 8 | Mon 15 Feb | 06:01 | 07:46 | 12:57 | 15:27 | 17:59 | 19:31 |
| 9 | Tue 16 Feb | 05:59 | 07:44 | 12:57 | 15:28 | 18:01 | 19:33 |
| 10 | Wed 17 Feb | 05:58 | 07:42 | 12:57 | 15:29 | 18:03 | 19:34 |
| 11 | Thu 18 Feb | 05:56 | 07:40 | 12:57 | 15:31 | 18:05 | 19:36 |
| 12 | Fri 19 Feb | 05:54 | 07:38 | 12:57 | 15:32 | 18:06 | 19:38 |
| 13 | Sat 20 Feb | 05:52 | 07:36 | 12:57 | 15:34 | 18:08 | 19:39 |
| 14 | Sun 21 Feb | 05:50 | 07:34 | 12:57 | 15:35 | 18:10 | 19:41 |
| 15 | Mon 22 Feb | 05:48 | 07:32 | 12:57 | 15:36 | 18:12 | 19:43 |
| 16 | Tue 23 Feb | 05:46 | 07:30 | 12:57 | 15:38 | 18:14 | 19:44 |
| 17 | Wed 24 Feb | 05:44 | 07:28 | 12:57 | 15:39 | 18:15 | 19:46 |
| 18 | Thu 25 Feb | 05:42 | 07:26 | 12:56 | 15:40 | 18:17 | 19:48 |
| 19 | Fri 26 Feb | 05:40 | 07:24 | 12:56 | 15:41 | 18:19 | 19:49 |
| 20 | Sat 27 Feb | 05:38 | 07:22 | 12:56 | 15:43 | 18:21 | 19:51 |
| 21 | Sun 28 Feb | 05:36 | 07:20 | 12:56 | 15:44 | 18:22 | 19:53 |
| 22 | Mon 1 Mar | 05:34 | 07:17 | 12:56 | 15:45 | 18:24 | 19:55 |
| 23 | Tue 2 Mar | 05:32 | 07:15 | 12:56 | 15:46 | 18:26 | 19:56 |
| 24 | Wed 3 Mar | 05:30 | 07:13 | 12:55 | 15:48 | 18:28 | 19:58 |
| 25 | Thu 4 Mar | 05:28 | 07:11 | 12:55 | 15:49 | 18:29 | 20:00 |
| 26 | Fri 5 Mar | 05:25 | 07:09 | 12:55 | 15:50 | 18:31 | 20:01 |
| 27 | Sat 6 Mar | 05:23 | 07:07 | 12:55 | 15:51 | 18:33 | 20:03 |
| 28 | Sun 7 Mar | 05:21 | 07:04 | 12:55 | 15:53 | 18:35 | 20:05 |
| 29 | Mon 8 Mar | 05:19 | 07:02 | 12:54 | 15:54 | 18:36 | 20:07 |
Source: Diyanet