Zum Inhalt
Vasfie

Ramadankalender für Overpelt

Ramadan 1448

Der Ramadan beginnt am Montag, 8. Februar 2027, insha'Allah.

TagDatumSahur endetSonnenaufgangDhuhrAsrIftarIsha
1Mo., 8. Feb.06:1207:5812:5715:1717:4719:20
2Di., 9. Feb.06:1107:5712:5815:1817:4819:21
3Mi., 10. Feb.06:0907:5512:5815:2017:5019:23
4Do., 11. Feb.06:0807:5312:5815:2117:5219:25
5Fr., 12. Feb.06:0607:5112:5815:2217:5419:26
6Sa., 13. Feb.06:0407:4912:5815:2417:5619:28
7So., 14. Feb.06:0307:4812:5815:2517:5719:30
8Mo., 15. Feb.06:0107:4612:5715:2717:5919:31
9Di., 16. Feb.05:5907:4412:5715:2818:0119:33
10Mi., 17. Feb.05:5807:4212:5715:2918:0319:34
11Do., 18. Feb.05:5607:4012:5715:3118:0519:36
12Fr., 19. Feb.05:5407:3812:5715:3218:0619:38
13Sa., 20. Feb.05:5207:3612:5715:3418:0819:39
14So., 21. Feb.05:5007:3412:5715:3518:1019:41
15Mo., 22. Feb.05:4807:3212:5715:3618:1219:43
16Di., 23. Feb.05:4607:3012:5715:3818:1419:44
17Mi., 24. Feb.05:4407:2812:5715:3918:1519:46
18Do., 25. Feb.05:4207:2612:5615:4018:1719:48
19Fr., 26. Feb.05:4007:2412:5615:4118:1919:49
20Sa., 27. Feb.05:3807:2212:5615:4318:2119:51
21So., 28. Feb.05:3607:2012:5615:4418:2219:53
22Mo., 1. März05:3407:1712:5615:4518:2419:55
23Di., 2. März05:3207:1512:5615:4618:2619:56
24Mi., 3. März05:3007:1312:5515:4818:2819:58
25Do., 4. März05:2807:1112:5515:4918:2920:00
26Fr., 5. März05:2507:0912:5515:5018:3120:01
27Sa., 6. März05:2307:0712:5515:5118:3320:03
28So., 7. März05:2107:0412:5515:5318:3520:05
29Mo., 8. März05:1907:0212:5415:5418:3620:07