Zum Inhalt
Vasfie

Ramadankalender für Niederkassel

Ramadan 1448

Der Ramadan beginnt am Montag, 8. Februar 2027, insha'Allah.

TagDatumSahur endetSonnenaufgangDhuhrAsrIftarIsha
1Mo., 8. Feb.06:0607:5112:5115:1217:4119:14
2Di., 9. Feb.06:0407:4912:5115:1317:4319:15
3Mi., 10. Feb.06:0307:4712:5115:1417:4519:17
4Do., 11. Feb.06:0107:4612:5115:1617:4719:18
5Fr., 12. Feb.06:0007:4412:5115:1717:4819:20
6Sa., 13. Feb.05:5807:4212:5115:1917:5019:22
7So., 14. Feb.05:5607:4012:5115:2017:5219:23
8Mo., 15. Feb.05:5507:3812:5115:2117:5419:25
9Di., 16. Feb.05:5307:3612:5115:2317:5619:26
10Mi., 17. Feb.05:5107:3512:5115:2417:5719:28
11Do., 18. Feb.05:4907:3312:5115:2517:5919:30
12Fr., 19. Feb.05:4807:3112:5115:2718:0119:31
13Sa., 20. Feb.05:4607:2912:5115:2818:0319:33
14So., 21. Feb.05:4407:2712:5115:2918:0419:34
15Mo., 22. Feb.05:4207:2512:5015:3118:0619:36
16Di., 23. Feb.05:4007:2312:5015:3218:0819:38
17Mi., 24. Feb.05:3807:2112:5015:3318:1019:39
18Do., 25. Feb.05:3607:1912:5015:3518:1119:41
19Fr., 26. Feb.05:3407:1712:5015:3618:1319:43
20Sa., 27. Feb.05:3207:1512:5015:3718:1519:44
21So., 28. Feb.05:3007:1312:5015:3818:1719:46
22Mo., 1. März05:2807:1012:4915:4018:1819:48
23Di., 2. März05:2607:0812:4915:4118:2019:49
24Mi., 3. März05:2407:0612:4915:4218:2219:51
25Do., 4. März05:2207:0412:4915:4318:2319:53
26Fr., 5. März05:2007:0212:4915:4418:2519:55
27Sa., 6. März05:1707:0012:4815:4618:2719:56
28So., 7. März05:1506:5812:4815:4718:2919:58
29Mo., 8. März05:1306:5512:4815:4818:3020:00