Umeå namaz vakitleri
Kalan süre
01:38:41
Çarşamba 18 KasımUmeå
9 Cemaziyelahir 1448
Sonraki vakit
Öğle
11:29
Sonraki vakit: Öğle 11:29
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
Umeå için bugün imsak vakti 05:16, akşam vakti 14:42.
Temmuz 2026 namaz vakitleri
Muharrem / Safer 1448
| Gün | Haftanın günü | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çar | 02:14 | 03:18 | 12:48 | 17:37 | 22:16 | 23:12 |
| 2 | Per | 02:14 | 03:18 | 12:48 | 17:37 | 22:16 | 23:12 |
| 3 | Cum | 02:15 | 03:18 | 12:48 | 17:37 | 22:16 | 23:12 |
| 4 | Cmt | 02:15 | 03:18 | 12:48 | 17:37 | 22:16 | 23:12 |
| 5 | Paz | 02:15 | 03:19 | 12:49 | 17:37 | 22:16 | 23:12 |
| 6 | Pzt | 02:15 | 03:19 | 12:49 | 17:36 | 22:16 | 23:12 |
| 7 | Sal | 02:15 | 03:19 | 12:49 | 17:36 | 22:16 | 23:12 |
| 8 | Çar | 02:15 | 03:19 | 12:49 | 17:36 | 22:16 | 23:12 |
| 9 | Per | 02:15 | 03:19 | 12:49 | 17:36 | 22:16 | 23:12 |
| 10 | Cum | 02:16 | 03:19 | 12:49 | 17:35 | 22:16 | 23:12 |
| 11 | Cmt | 02:16 | 03:20 | 12:50 | 17:35 | 22:16 | 23:12 |
| 12 | Paz | 02:16 | 03:20 | 12:50 | 17:34 | 22:16 | 23:12 |
| 13 | Pzt | 02:16 | 03:20 | 12:50 | 17:34 | 22:16 | 23:12 |
| 14 | Sal | 02:16 | 03:20 | 12:50 | 17:33 | 22:16 | 23:12 |
| 15 | Çar | 02:16 | 03:20 | 12:50 | 17:33 | 22:16 | 23:12 |
| 16 | Per | 02:16 | 03:20 | 12:50 | 17:32 | 22:16 | 23:12 |
| 17 | Cum | 02:16 | 03:20 | 12:50 | 17:31 | 22:16 | 23:12 |
| 18 | Cmt | 02:16 | 03:20 | 12:50 | 17:31 | 22:16 | 23:12 |
| 19 | Paz | 02:16 | 03:20 | 12:50 | 17:30 | 22:16 | 23:12 |
| 20 | Pzt | 02:16 | 03:20 | 12:50 | 17:29 | 22:16 | 23:12 |
| 21 | Sal | 02:16 | 03:20 | 12:50 | 17:28 | 22:16 | 23:12 |
| 22 | Çar | 02:16 | 03:21 | 12:51 | 17:28 | 22:16 | 23:12 |
| 23 | Per | 02:16 | 03:21 | 12:51 | 17:27 | 22:16 | 23:12 |
| 24 | Cum | 02:16 | 03:21 | 12:51 | 17:26 | 22:15 | 23:12 |
| 25 | Cmt | 02:16 | 03:21 | 12:51 | 17:25 | 22:12 | 23:09 |
| 26 | Paz | 02:17 | 03:23 | 12:51 | 17:24 | 22:09 | 23:07 |
| 27 | Pzt | 02:18 | 03:26 | 12:51 | 17:23 | 22:05 | 23:05 |
| 28 | Sal | 02:20 | 03:29 | 12:51 | 17:22 | 22:02 | 23:03 |
| 29 | Çar | 02:22 | 03:32 | 12:51 | 17:21 | 21:59 | 23:01 |
| 30 | Per | 02:24 | 03:35 | 12:51 | 17:20 | 21:56 | 22:59 |
| 31 | Cum | 02:26 | 03:38 | 12:50 | 17:18 | 21:53 | 22:57 |
Kaynak: Diyanet