Umeå namaz vakitleri
Kalan süre
01:26:27
Çarşamba 18 KasımUmeå
9 Cemaziyelahir 1448
Sonraki vakit
Öğle
11:29
Sonraki vakit: Öğle 11:29
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
Umeå için bugün imsak vakti 05:16, akşam vakti 14:42.
Haziran 2026 namaz vakitleri
Zilhicce 1447 / Muharrem 1448
| Gün | Haftanın günü | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pzt | 02:13 | 03:16 | 12:42 | 17:27 | 22:12 | 23:09 |
| 2 | Sal | 02:13 | 03:16 | 12:42 | 17:27 | 22:12 | 23:09 |
| 3 | Çar | 02:13 | 03:16 | 12:42 | 17:28 | 22:12 | 23:09 |
| 4 | Per | 02:13 | 03:16 | 12:42 | 17:29 | 22:12 | 23:09 |
| 5 | Cum | 02:13 | 03:16 | 12:42 | 17:29 | 22:12 | 23:09 |
| 6 | Cmt | 02:13 | 03:16 | 12:43 | 17:30 | 22:13 | 23:09 |
| 7 | Paz | 02:13 | 03:16 | 12:43 | 17:31 | 22:13 | 23:09 |
| 8 | Pzt | 02:13 | 03:16 | 12:43 | 17:31 | 22:13 | 23:10 |
| 9 | Sal | 02:13 | 03:16 | 12:43 | 17:32 | 22:13 | 23:10 |
| 10 | Çar | 02:13 | 03:16 | 12:43 | 17:32 | 22:13 | 23:10 |
| 11 | Per | 02:13 | 03:16 | 12:44 | 17:33 | 22:14 | 23:10 |
| 12 | Cum | 02:13 | 03:16 | 12:44 | 17:33 | 22:14 | 23:10 |
| 13 | Cmt | 02:13 | 03:16 | 12:44 | 17:34 | 22:14 | 23:10 |
| 14 | Paz | 02:13 | 03:16 | 12:44 | 17:34 | 22:14 | 23:11 |
| 15 | Pzt | 02:13 | 03:16 | 12:44 | 17:35 | 22:14 | 23:11 |
| 16 | Sal | 02:13 | 03:16 | 12:45 | 17:35 | 22:15 | 23:11 |
| 17 | Çar | 02:13 | 03:16 | 12:45 | 17:36 | 22:15 | 23:11 |
| 18 | Per | 02:13 | 03:16 | 12:45 | 17:36 | 22:15 | 23:11 |
| 19 | Cum | 02:13 | 03:16 | 12:45 | 17:36 | 22:15 | 23:12 |
| 20 | Cmt | 02:13 | 03:16 | 12:46 | 17:36 | 22:16 | 23:12 |
| 21 | Paz | 02:13 | 03:16 | 12:46 | 17:37 | 22:16 | 23:12 |
| 22 | Pzt | 02:13 | 03:16 | 12:46 | 17:37 | 22:16 | 23:12 |
| 23 | Sal | 02:13 | 03:16 | 12:46 | 17:37 | 22:16 | 23:12 |
| 24 | Çar | 02:13 | 03:16 | 12:46 | 17:37 | 22:16 | 23:12 |
| 25 | Per | 02:13 | 03:17 | 12:47 | 17:37 | 22:16 | 23:12 |
| 26 | Cum | 02:14 | 03:17 | 12:47 | 17:37 | 22:16 | 23:12 |
| 27 | Cmt | 02:14 | 03:17 | 12:47 | 17:38 | 22:16 | 23:12 |
| 28 | Paz | 02:14 | 03:17 | 12:47 | 17:38 | 22:16 | 23:12 |
| 29 | Pzt | 02:14 | 03:17 | 12:47 | 17:38 | 22:16 | 23:12 |
| 30 | Sal | 02:14 | 03:18 | 12:48 | 17:37 | 22:16 | 23:12 |
Kaynak: Diyanet