Paal Ramazan imsakiyesi
Ramazan 1448
Ramazan inşallah 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor.
| Gün | Tarih | Sahur biter | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şub Pzt | 06:13 | 07:59 | 12:58 | 15:18 | 17:48 | 19:21 |
| 2 | 9 Şub Sal | 06:12 | 07:57 | 12:58 | 15:20 | 17:50 | 19:22 |
| 3 | 10 Şub Çar | 06:10 | 07:55 | 12:58 | 15:21 | 17:52 | 19:24 |
| 4 | 11 Şub Per | 06:09 | 07:54 | 12:58 | 15:23 | 17:53 | 19:26 |
| 5 | 12 Şub Cum | 06:07 | 07:52 | 12:58 | 15:24 | 17:55 | 19:27 |
| 6 | 13 Şub Cmt | 06:05 | 07:50 | 12:58 | 15:25 | 17:57 | 19:29 |
| 7 | 14 Şub Paz | 06:04 | 07:48 | 12:58 | 15:27 | 17:59 | 19:30 |
| 8 | 15 Şub Pzt | 06:02 | 07:46 | 12:58 | 15:28 | 18:01 | 19:32 |
| 9 | 16 Şub Sal | 06:00 | 07:44 | 12:58 | 15:29 | 18:02 | 19:34 |
| 10 | 17 Şub Çar | 05:59 | 07:42 | 12:58 | 15:31 | 18:04 | 19:35 |
| 11 | 18 Şub Per | 05:57 | 07:40 | 12:58 | 15:32 | 18:06 | 19:37 |
| 12 | 19 Şub Cum | 05:55 | 07:39 | 12:58 | 15:34 | 18:08 | 19:39 |
| 13 | 20 Şub Cmt | 05:53 | 07:37 | 12:58 | 15:35 | 18:10 | 19:40 |
| 14 | 21 Şub Paz | 05:51 | 07:35 | 12:58 | 15:36 | 18:11 | 19:42 |
| 15 | 22 Şub Pzt | 05:49 | 07:33 | 12:58 | 15:38 | 18:13 | 19:44 |
| 16 | 23 Şub Sal | 05:47 | 07:31 | 12:58 | 15:39 | 18:15 | 19:45 |
| 17 | 24 Şub Çar | 05:45 | 07:29 | 12:58 | 15:40 | 18:17 | 19:47 |
| 18 | 25 Şub Per | 05:43 | 07:26 | 12:57 | 15:41 | 18:18 | 19:49 |
| 19 | 26 Şub Cum | 05:41 | 07:24 | 12:57 | 15:43 | 18:20 | 19:50 |
| 20 | 27 Şub Cmt | 05:39 | 07:22 | 12:57 | 15:44 | 18:22 | 19:52 |
| 21 | 28 Şub Paz | 05:37 | 07:20 | 12:57 | 15:45 | 18:24 | 19:54 |
| 22 | 1 Mar Pzt | 05:35 | 07:18 | 12:57 | 15:47 | 18:25 | 19:55 |
| 23 | 2 Mar Sal | 05:33 | 07:16 | 12:57 | 15:48 | 18:27 | 19:57 |
| 24 | 3 Mar Çar | 05:31 | 07:14 | 12:56 | 15:49 | 18:29 | 19:59 |
| 25 | 4 Mar Per | 05:29 | 07:12 | 12:56 | 15:50 | 18:31 | 20:00 |
| 26 | 5 Mar Cum | 05:27 | 07:10 | 12:56 | 15:51 | 18:32 | 20:02 |
| 27 | 6 Mar Cmt | 05:24 | 07:07 | 12:56 | 15:53 | 18:34 | 20:04 |
| 28 | 7 Mar Paz | 05:22 | 07:05 | 12:55 | 15:54 | 18:36 | 20:06 |
| 29 | 8 Mar Pzt | 05:20 | 07:03 | 12:55 | 15:55 | 18:37 | 20:07 |
Kaynak: Diyanet