Ramadankalender voor Chon Buri
Ramadan 1448
De ramadan begint op maandag 8 februari 2027, insha'Allah.
| Dag | Datum | Sahoer eindigt | Zonsopgang | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ma 8 feb | 05:29 | 06:34 | 12:35 | 15:54 | 18:26 | 19:27 |
| 2 | di 9 feb | 05:29 | 06:34 | 12:35 | 15:54 | 18:26 | 19:28 |
| 3 | wo 10 feb | 05:28 | 06:34 | 12:35 | 15:54 | 18:27 | 19:28 |
| 4 | do 11 feb | 05:28 | 06:33 | 12:35 | 15:54 | 18:27 | 19:28 |
| 5 | vr 12 feb | 05:28 | 06:33 | 12:35 | 15:54 | 18:27 | 19:28 |
| 6 | za 13 feb | 05:28 | 06:33 | 12:35 | 15:55 | 18:28 | 19:29 |
| 7 | zo 14 feb | 05:27 | 06:32 | 12:35 | 15:55 | 18:28 | 19:29 |
| 8 | ma 15 feb | 05:27 | 06:32 | 12:35 | 15:55 | 18:28 | 19:29 |
| 9 | di 16 feb | 05:27 | 06:32 | 12:35 | 15:55 | 18:29 | 19:29 |
| 10 | wo 17 feb | 05:26 | 06:31 | 12:35 | 15:55 | 18:29 | 19:29 |
| 11 | do 18 feb | 05:26 | 06:31 | 12:35 | 15:55 | 18:29 | 19:30 |
| 12 | vr 19 feb | 05:26 | 06:30 | 12:35 | 15:55 | 18:29 | 19:30 |
| 13 | za 20 feb | 05:25 | 06:30 | 12:35 | 15:55 | 18:30 | 19:30 |
| 14 | zo 21 feb | 05:25 | 06:30 | 12:35 | 15:55 | 18:30 | 19:30 |
| 15 | ma 22 feb | 05:25 | 06:29 | 12:35 | 15:55 | 18:30 | 19:30 |
| 16 | di 23 feb | 05:24 | 06:29 | 12:34 | 15:54 | 18:30 | 19:31 |
| 17 | wo 24 feb | 05:24 | 06:28 | 12:34 | 15:54 | 18:31 | 19:31 |
| 18 | do 25 feb | 05:23 | 06:28 | 12:34 | 15:54 | 18:31 | 19:31 |
| 19 | vr 26 feb | 05:23 | 06:27 | 12:34 | 15:54 | 18:31 | 19:31 |
| 20 | za 27 feb | 05:22 | 06:27 | 12:34 | 15:54 | 18:31 | 19:31 |
| 21 | zo 28 feb | 05:22 | 06:26 | 12:34 | 15:54 | 18:31 | 19:31 |
| 22 | ma 1 mrt | 05:21 | 06:25 | 12:33 | 15:54 | 18:32 | 19:31 |
| 23 | di 2 mrt | 05:21 | 06:25 | 12:33 | 15:53 | 18:32 | 19:31 |
| 24 | wo 3 mrt | 05:20 | 06:24 | 12:33 | 15:53 | 18:32 | 19:32 |
| 25 | do 4 mrt | 05:20 | 06:24 | 12:33 | 15:53 | 18:32 | 19:32 |
| 26 | vr 5 mrt | 05:19 | 06:23 | 12:33 | 15:53 | 18:32 | 19:32 |
| 27 | za 6 mrt | 05:19 | 06:23 | 12:32 | 15:52 | 18:32 | 19:32 |
| 28 | zo 7 mrt | 05:18 | 06:22 | 12:32 | 15:52 | 18:32 | 19:32 |
| 29 | ma 8 mrt | 05:18 | 06:21 | 12:32 | 15:52 | 18:33 | 19:32 |
Bron: Diyanet