Ramadankalender voor Uerdingen
Ramadan 1448
De ramadan begint op maandag 8 februari 2027, insha'Allah.
| Dag | Datum | Sahoer eindigt | Zonsopgang | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ma 8 feb | 06:07 | 07:54 | 12:53 | 15:11 | 17:41 | 19:15 |
| 2 | di 9 feb | 06:06 | 07:52 | 12:53 | 15:13 | 17:43 | 19:17 |
| 3 | wo 10 feb | 06:04 | 07:50 | 12:53 | 15:14 | 17:45 | 19:18 |
| 4 | do 11 feb | 06:03 | 07:49 | 12:53 | 15:16 | 17:47 | 19:20 |
| 5 | vr 12 feb | 06:01 | 07:47 | 12:53 | 15:17 | 17:49 | 19:21 |
| 6 | za 13 feb | 06:00 | 07:45 | 12:53 | 15:19 | 17:50 | 19:23 |
| 7 | zo 14 feb | 05:58 | 07:43 | 12:53 | 15:20 | 17:52 | 19:25 |
| 8 | ma 15 feb | 05:56 | 07:41 | 12:53 | 15:21 | 17:54 | 19:26 |
| 9 | di 16 feb | 05:54 | 07:39 | 12:53 | 15:23 | 17:56 | 19:28 |
| 10 | wo 17 feb | 05:53 | 07:37 | 12:52 | 15:24 | 17:58 | 19:30 |
| 11 | do 18 feb | 05:51 | 07:35 | 12:52 | 15:26 | 18:00 | 19:31 |
| 12 | vr 19 feb | 05:49 | 07:33 | 12:52 | 15:27 | 18:01 | 19:33 |
| 13 | za 20 feb | 05:47 | 07:31 | 12:52 | 15:28 | 18:03 | 19:35 |
| 14 | zo 21 feb | 05:45 | 07:29 | 12:52 | 15:30 | 18:05 | 19:36 |
| 15 | ma 22 feb | 05:43 | 07:27 | 12:52 | 15:31 | 18:07 | 19:38 |
| 16 | di 23 feb | 05:41 | 07:25 | 12:52 | 15:32 | 18:09 | 19:40 |
| 17 | wo 24 feb | 05:39 | 07:23 | 12:52 | 15:34 | 18:10 | 19:41 |
| 18 | do 25 feb | 05:37 | 07:21 | 12:52 | 15:35 | 18:12 | 19:43 |
| 19 | vr 26 feb | 05:35 | 07:19 | 12:51 | 15:36 | 18:14 | 19:45 |
| 20 | za 27 feb | 05:33 | 07:17 | 12:51 | 15:38 | 18:16 | 19:46 |
| 21 | zo 28 feb | 05:31 | 07:15 | 12:51 | 15:39 | 18:17 | 19:48 |
| 22 | ma 1 mrt | 05:29 | 07:13 | 12:51 | 15:40 | 18:19 | 19:50 |
| 23 | di 2 mrt | 05:27 | 07:11 | 12:51 | 15:41 | 18:21 | 19:52 |
| 24 | wo 3 mrt | 05:25 | 07:08 | 12:51 | 15:43 | 18:23 | 19:53 |
| 25 | do 4 mrt | 05:23 | 07:06 | 12:50 | 15:44 | 18:24 | 19:55 |
| 26 | vr 5 mrt | 05:20 | 07:04 | 12:50 | 15:45 | 18:26 | 19:57 |
| 27 | za 6 mrt | 05:18 | 07:02 | 12:50 | 15:46 | 18:28 | 19:59 |
| 28 | zo 7 mrt | 05:16 | 07:00 | 12:50 | 15:47 | 18:30 | 20:00 |
| 29 | ma 8 mrt | 05:14 | 06:57 | 12:49 | 15:49 | 18:31 | 20:02 |
Bron: Diyanet