Ramadankalender voor Tessenderlo
Ramadan 1448
De ramadan begint op maandag 8 februari 2027, insha'Allah.
| Dag | Datum | Sahoer eindigt | Zonsopgang | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ma 8 feb | 06:14 | 07:59 | 12:59 | 15:19 | 17:48 | 19:21 |
| 2 | di 9 feb | 06:12 | 07:58 | 12:59 | 15:20 | 17:50 | 19:23 |
| 3 | wo 10 feb | 06:11 | 07:56 | 12:59 | 15:21 | 17:52 | 19:24 |
| 4 | do 11 feb | 06:09 | 07:54 | 12:59 | 15:23 | 17:54 | 19:26 |
| 5 | vr 12 feb | 06:07 | 07:52 | 12:59 | 15:24 | 17:56 | 19:28 |
| 6 | za 13 feb | 06:06 | 07:50 | 12:59 | 15:26 | 17:57 | 19:29 |
| 7 | zo 14 feb | 06:04 | 07:49 | 12:59 | 15:27 | 17:59 | 19:31 |
| 8 | ma 15 feb | 06:02 | 07:47 | 12:59 | 15:28 | 18:01 | 19:32 |
| 9 | di 16 feb | 06:01 | 07:45 | 12:59 | 15:30 | 18:03 | 19:34 |
| 10 | wo 17 feb | 05:59 | 07:43 | 12:59 | 15:31 | 18:05 | 19:36 |
| 11 | do 18 feb | 05:57 | 07:41 | 12:59 | 15:33 | 18:06 | 19:37 |
| 12 | vr 19 feb | 05:55 | 07:39 | 12:59 | 15:34 | 18:08 | 19:39 |
| 13 | za 20 feb | 05:53 | 07:37 | 12:58 | 15:35 | 18:10 | 19:41 |
| 14 | zo 21 feb | 05:52 | 07:35 | 12:58 | 15:37 | 18:12 | 19:42 |
| 15 | ma 22 feb | 05:50 | 07:33 | 12:58 | 15:38 | 18:13 | 19:44 |
| 16 | di 23 feb | 05:48 | 07:31 | 12:58 | 15:39 | 18:15 | 19:46 |
| 17 | wo 24 feb | 05:46 | 07:29 | 12:58 | 15:41 | 18:17 | 19:47 |
| 18 | do 25 feb | 05:44 | 07:27 | 12:58 | 15:42 | 18:19 | 19:49 |
| 19 | vr 26 feb | 05:42 | 07:25 | 12:58 | 15:43 | 18:21 | 19:51 |
| 20 | za 27 feb | 05:40 | 07:23 | 12:58 | 15:44 | 18:22 | 19:52 |
| 21 | zo 28 feb | 05:38 | 07:21 | 12:57 | 15:46 | 18:24 | 19:54 |
| 22 | ma 1 mrt | 05:36 | 07:19 | 12:57 | 15:47 | 18:26 | 19:56 |
| 23 | di 2 mrt | 05:34 | 07:16 | 12:57 | 15:48 | 18:27 | 19:57 |
| 24 | wo 3 mrt | 05:31 | 07:14 | 12:57 | 15:49 | 18:29 | 19:59 |
| 25 | do 4 mrt | 05:29 | 07:12 | 12:57 | 15:51 | 18:31 | 20:01 |
| 26 | vr 5 mrt | 05:27 | 07:10 | 12:56 | 15:52 | 18:33 | 20:03 |
| 27 | za 6 mrt | 05:25 | 07:08 | 12:56 | 15:53 | 18:34 | 20:04 |
| 28 | zo 7 mrt | 05:23 | 07:06 | 12:56 | 15:54 | 18:36 | 20:06 |
| 29 | ma 8 mrt | 05:20 | 07:03 | 12:56 | 15:55 | 18:38 | 20:08 |
Bron: Diyanet