Ramadankalender voor Scherpenheuvel
Ramadan 1448
De ramadan begint op maandag 8 februari 2027, insha'Allah.
| Dag | Datum | Sahoer eindigt | Zonsopgang | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ma 8 feb | 06:14 | 07:59 | 12:59 | 15:19 | 17:49 | 19:22 |
| 2 | di 9 feb | 06:12 | 07:58 | 12:59 | 15:21 | 17:51 | 19:23 |
| 3 | wo 10 feb | 06:11 | 07:56 | 12:59 | 15:22 | 17:53 | 19:25 |
| 4 | do 11 feb | 06:09 | 07:54 | 12:59 | 15:23 | 17:54 | 19:26 |
| 5 | vr 12 feb | 06:08 | 07:52 | 12:59 | 15:25 | 17:56 | 19:28 |
| 6 | za 13 feb | 06:06 | 07:51 | 12:59 | 15:26 | 17:58 | 19:30 |
| 7 | zo 14 feb | 06:05 | 07:49 | 12:59 | 15:28 | 18:00 | 19:31 |
| 8 | ma 15 feb | 06:03 | 07:47 | 12:59 | 15:29 | 18:02 | 19:33 |
| 9 | di 16 feb | 06:01 | 07:45 | 12:59 | 15:30 | 18:03 | 19:35 |
| 10 | wo 17 feb | 05:59 | 07:43 | 12:59 | 15:32 | 18:05 | 19:36 |
| 11 | do 18 feb | 05:58 | 07:41 | 12:59 | 15:33 | 18:07 | 19:38 |
| 12 | vr 19 feb | 05:56 | 07:39 | 12:59 | 15:35 | 18:09 | 19:39 |
| 13 | za 20 feb | 05:54 | 07:37 | 12:59 | 15:36 | 18:10 | 19:41 |
| 14 | zo 21 feb | 05:52 | 07:35 | 12:59 | 15:37 | 18:12 | 19:43 |
| 15 | ma 22 feb | 05:50 | 07:33 | 12:59 | 15:39 | 18:14 | 19:44 |
| 16 | di 23 feb | 05:48 | 07:31 | 12:59 | 15:40 | 18:16 | 19:46 |
| 17 | wo 24 feb | 05:46 | 07:29 | 12:58 | 15:41 | 18:18 | 19:48 |
| 18 | do 25 feb | 05:44 | 07:27 | 12:58 | 15:42 | 18:19 | 19:49 |
| 19 | vr 26 feb | 05:42 | 07:25 | 12:58 | 15:44 | 18:21 | 19:51 |
| 20 | za 27 feb | 05:40 | 07:23 | 12:58 | 15:45 | 18:23 | 19:53 |
| 21 | zo 28 feb | 05:38 | 07:21 | 12:58 | 15:46 | 18:25 | 19:54 |
| 22 | ma 1 mrt | 05:36 | 07:19 | 12:58 | 15:47 | 18:26 | 19:56 |
| 23 | di 2 mrt | 05:34 | 07:17 | 12:57 | 15:49 | 18:28 | 19:58 |
| 24 | wo 3 mrt | 05:32 | 07:15 | 12:57 | 15:50 | 18:30 | 20:00 |
| 25 | do 4 mrt | 05:30 | 07:12 | 12:57 | 15:51 | 18:31 | 20:01 |
| 26 | vr 5 mrt | 05:28 | 07:10 | 12:57 | 15:52 | 18:33 | 20:03 |
| 27 | za 6 mrt | 05:25 | 07:08 | 12:56 | 15:54 | 18:35 | 20:05 |
| 28 | zo 7 mrt | 05:23 | 07:06 | 12:56 | 15:55 | 18:37 | 20:06 |
| 29 | ma 8 mrt | 05:21 | 07:04 | 12:56 | 15:56 | 18:38 | 20:08 |
Bron: Diyanet