Ramadankalender voor Genk
Ramadan 1448
De ramadan begint op maandag 8 februari 2027, insha'Allah.
| Dag | Datum | Sahoer eindigt | Zonsopgang | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ma 8 feb | 06:12 | 07:57 | 12:57 | 15:17 | 17:47 | 19:20 |
| 2 | di 9 feb | 06:10 | 07:56 | 12:57 | 15:19 | 17:49 | 19:21 |
| 3 | wo 10 feb | 06:09 | 07:54 | 12:57 | 15:20 | 17:51 | 19:23 |
| 4 | do 11 feb | 06:07 | 07:52 | 12:57 | 15:22 | 17:52 | 19:24 |
| 5 | vr 12 feb | 06:06 | 07:50 | 12:57 | 15:23 | 17:54 | 19:26 |
| 6 | za 13 feb | 06:04 | 07:49 | 12:57 | 15:24 | 17:56 | 19:28 |
| 7 | zo 14 feb | 06:03 | 07:47 | 12:57 | 15:26 | 17:58 | 19:29 |
| 8 | ma 15 feb | 06:01 | 07:45 | 12:57 | 15:27 | 18:00 | 19:31 |
| 9 | di 16 feb | 05:59 | 07:43 | 12:57 | 15:28 | 18:01 | 19:33 |
| 10 | wo 17 feb | 05:57 | 07:41 | 12:57 | 15:30 | 18:03 | 19:34 |
| 11 | do 18 feb | 05:56 | 07:39 | 12:57 | 15:31 | 18:05 | 19:36 |
| 12 | vr 19 feb | 05:54 | 07:37 | 12:57 | 15:33 | 18:07 | 19:37 |
| 13 | za 20 feb | 05:52 | 07:35 | 12:57 | 15:34 | 18:09 | 19:39 |
| 14 | zo 21 feb | 05:50 | 07:33 | 12:57 | 15:35 | 18:10 | 19:41 |
| 15 | ma 22 feb | 05:48 | 07:31 | 12:57 | 15:37 | 18:12 | 19:42 |
| 16 | di 23 feb | 05:46 | 07:29 | 12:57 | 15:38 | 18:14 | 19:44 |
| 17 | wo 24 feb | 05:44 | 07:27 | 12:56 | 15:39 | 18:16 | 19:46 |
| 18 | do 25 feb | 05:42 | 07:25 | 12:56 | 15:40 | 18:17 | 19:47 |
| 19 | vr 26 feb | 05:40 | 07:23 | 12:56 | 15:42 | 18:19 | 19:49 |
| 20 | za 27 feb | 05:38 | 07:21 | 12:56 | 15:43 | 18:21 | 19:51 |
| 21 | zo 28 feb | 05:36 | 07:19 | 12:56 | 15:44 | 18:23 | 19:52 |
| 22 | ma 1 mrt | 05:34 | 07:17 | 12:56 | 15:45 | 18:24 | 19:54 |
| 23 | di 2 mrt | 05:32 | 07:15 | 12:55 | 15:47 | 18:26 | 19:56 |
| 24 | wo 3 mrt | 05:30 | 07:13 | 12:55 | 15:48 | 18:28 | 19:58 |
| 25 | do 4 mrt | 05:28 | 07:10 | 12:55 | 15:49 | 18:29 | 19:59 |
| 26 | vr 5 mrt | 05:26 | 07:08 | 12:55 | 15:50 | 18:31 | 20:01 |
| 27 | za 6 mrt | 05:23 | 07:06 | 12:55 | 15:52 | 18:33 | 20:03 |
| 28 | zo 7 mrt | 05:21 | 07:04 | 12:54 | 15:53 | 18:35 | 20:04 |
| 29 | ma 8 mrt | 05:19 | 07:02 | 12:54 | 15:54 | 18:36 | 20:06 |
Bron: Diyanet