Zum Inhalt
Vasfie

Ramadankalender für Türkeli

Ramadan 1448

Der Ramadan beginnt am Montag, 8. Februar 2027, insha'Allah.

TagDatumSahur endetSonnenaufgangDhuhrAsrIftarIsha
1Mo., 8. Feb.06:1407:4113:0215:4618:1219:35
2Di., 9. Feb.06:1307:4013:0215:4718:1419:36
3Mi., 10. Feb.06:1107:3913:0215:4818:1519:37
4Do., 11. Feb.06:1007:3813:0215:4918:1619:38
5Fr., 12. Feb.06:0907:3613:0215:5018:1719:39
6Sa., 13. Feb.06:0807:3513:0215:5118:1919:40
7So., 14. Feb.06:0707:3413:0215:5218:2019:41
8Mo., 15. Feb.06:0607:3213:0215:5318:2119:43
9Di., 16. Feb.06:0407:3113:0215:5418:2319:44
10Mi., 17. Feb.06:0307:3013:0215:5518:2419:45
11Do., 18. Feb.06:0207:2813:0215:5618:2519:46
12Fr., 19. Feb.06:0107:2713:0215:5618:2619:47
13Sa., 20. Feb.05:5907:2513:0115:5718:2819:48
14So., 21. Feb.05:5807:2413:0115:5818:2919:50
15Mo., 22. Feb.05:5607:2213:0115:5918:3019:51
16Di., 23. Feb.05:5507:2113:0116:0018:3119:52
17Mi., 24. Feb.05:5407:1913:0116:0118:3319:53
18Do., 25. Feb.05:5207:1813:0116:0218:3419:54
19Fr., 26. Feb.05:5107:1613:0116:0318:3519:55
20Sa., 27. Feb.05:4907:1513:0116:0418:3619:57
21So., 28. Feb.05:4807:1313:0016:0418:3719:58
22Mo., 1. März05:4607:1213:0016:0518:3919:59
23Di., 2. März05:4507:1013:0016:0618:4020:00
24Mi., 3. März05:4307:0913:0016:0718:4120:01
25Do., 4. März05:4107:0713:0016:0818:4220:02
26Fr., 5. März05:4007:0512:5916:0818:4320:04
27Sa., 6. März05:3807:0412:5916:0918:4520:05
28So., 7. März05:3607:0212:5916:1018:4620:06
29Mo., 8. März05:3507:0012:5916:1118:4720:07