Zum Inhalt
Vasfie

Ramadankalender für Gaziantep

Ramadan 1448

Der Ramadan beginnt am Montag, 8. Februar 2027, insha'Allah.

TagDatumSahur endetSonnenaufgangDhuhrAsrIftarIsha
1Mo., 8. Feb.05:5907:2012:5015:4318:0919:25
2Di., 9. Feb.05:5807:1912:5015:4418:1019:26
3Mi., 10. Feb.05:5707:1812:5015:4518:1119:27
4Do., 11. Feb.05:5707:1712:5015:4618:1219:28
5Fr., 12. Feb.05:5607:1612:5015:4718:1319:29
6Sa., 13. Feb.05:5507:1512:5015:4718:1419:30
7So., 14. Feb.05:5407:1412:5015:4818:1519:31
8Mo., 15. Feb.05:5307:1312:5015:4918:1619:32
9Di., 16. Feb.05:5207:1212:5015:5018:1719:33
10Mi., 17. Feb.05:5107:1112:5015:5018:1819:34
11Do., 18. Feb.05:4907:0912:4915:5118:2019:35
12Fr., 19. Feb.05:4807:0812:4915:5218:2119:35
13Sa., 20. Feb.05:4707:0712:4915:5318:2219:36
14So., 21. Feb.05:4607:0612:4915:5318:2319:37
15Mo., 22. Feb.05:4507:0512:4915:5418:2419:38
16Di., 23. Feb.05:4407:0312:4915:5518:2519:39
17Mi., 24. Feb.05:4207:0212:4915:5618:2619:40
18Do., 25. Feb.05:4107:0112:4915:5618:2719:41
19Fr., 26. Feb.05:4006:5912:4915:5718:2819:42
20Sa., 27. Feb.05:3906:5812:4815:5818:2919:43
21So., 28. Feb.05:3706:5712:4815:5818:3019:44
22Mo., 1. März05:3606:5512:4815:5918:3119:45
23Di., 2. März05:3506:5412:4815:5918:3219:46
24Mi., 3. März05:3306:5312:4816:0018:3319:47
25Do., 4. März05:3206:5112:4716:0118:3419:48
26Fr., 5. März05:3106:5012:4716:0118:3419:49
27Sa., 6. März05:2906:4812:4716:0218:3519:50
28So., 7. März05:2806:4712:4716:0218:3619:51
29Mo., 8. März05:2606:4612:4616:0318:3719:52