Zum Inhalt
Vasfie

Ramadankalender für Ankara

Ramadan 1448

Der Ramadan beginnt am Montag, 8. Februar 2027, insha'Allah.

TagDatumSahur endetSonnenaufgangDhuhrAsrIftarIsha
1Mo., 8. Feb.06:1907:4313:0815:5618:2219:42
2Di., 9. Feb.06:1807:4213:0815:5718:2319:43
3Mi., 10. Feb.06:1707:4113:0815:5818:2419:44
4Do., 11. Feb.06:1607:4013:0815:5918:2619:45
5Fr., 12. Feb.06:1507:3913:0816:0018:2719:46
6Sa., 13. Feb.06:1407:3813:0816:0018:2819:47
7So., 14. Feb.06:1207:3613:0816:0118:2919:48
8Mo., 15. Feb.06:1107:3513:0816:0218:3019:49
9Di., 16. Feb.06:1007:3413:0816:0318:3119:50
10Mi., 17. Feb.06:0907:3313:0816:0418:3319:51
11Do., 18. Feb.06:0807:3113:0816:0518:3419:52
12Fr., 19. Feb.06:0707:3013:0716:0618:3519:53
13Sa., 20. Feb.06:0507:2913:0716:0718:3619:54
14So., 21. Feb.06:0407:2713:0716:0718:3719:55
15Mo., 22. Feb.06:0307:2613:0716:0818:3819:56
16Di., 23. Feb.06:0107:2513:0716:0918:4019:58
17Mi., 24. Feb.06:0007:2313:0716:1018:4119:59
18Do., 25. Feb.05:5907:2213:0716:1118:4220:00
19Fr., 26. Feb.05:5707:2013:0716:1118:4320:01
20Sa., 27. Feb.05:5607:1913:0616:1218:4420:02
21So., 28. Feb.05:5407:1713:0616:1318:4520:03
22Mo., 1. März05:5307:1613:0616:1418:4620:04
23Di., 2. März05:5207:1413:0616:1418:4720:05
24Mi., 3. März05:5007:1313:0616:1518:4920:06
25Do., 4. März05:4907:1113:0516:1618:5020:07
26Fr., 5. März05:4707:1013:0516:1618:5120:08
27Sa., 6. März05:4507:0813:0516:1718:5220:09
28So., 7. März05:4407:0713:0516:1818:5320:10
29Mo., 8. März05:4207:0513:0516:1818:5420:11

Quelle: Diyanet

Gebetszeiten in Ankara