Ramadankalender für Bangkok
Ramadan 1448
Der Ramadan beginnt am Montag, 8. Februar 2027, insha'Allah.
| Tag | Datum | Sahur endet | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo., 8. Feb. | 05:31 | 06:37 | 12:37 | 15:56 | 18:28 | 19:29 |
| 2 | Di., 9. Feb. | 05:31 | 06:36 | 12:37 | 15:56 | 18:28 | 19:29 |
| 3 | Mi., 10. Feb. | 05:31 | 06:36 | 12:37 | 15:56 | 18:28 | 19:30 |
| 4 | Do., 11. Feb. | 05:30 | 06:36 | 12:37 | 15:56 | 18:29 | 19:30 |
| 5 | Fr., 12. Feb. | 05:30 | 06:35 | 12:37 | 15:56 | 18:29 | 19:30 |
| 6 | Sa., 13. Feb. | 05:30 | 06:35 | 12:37 | 15:56 | 18:29 | 19:30 |
| 7 | So., 14. Feb. | 05:30 | 06:35 | 12:37 | 15:57 | 18:30 | 19:31 |
| 8 | Mo., 15. Feb. | 05:29 | 06:34 | 12:37 | 15:57 | 18:30 | 19:31 |
| 9 | Di., 16. Feb. | 05:29 | 06:34 | 12:37 | 15:57 | 18:30 | 19:31 |
| 10 | Mi., 17. Feb. | 05:29 | 06:34 | 12:37 | 15:57 | 18:31 | 19:31 |
| 11 | Do., 18. Feb. | 05:28 | 06:33 | 12:37 | 15:57 | 18:31 | 19:31 |
| 12 | Fr., 19. Feb. | 05:28 | 06:33 | 12:37 | 15:57 | 18:31 | 19:32 |
| 13 | Sa., 20. Feb. | 05:28 | 06:32 | 12:37 | 15:57 | 18:31 | 19:32 |
| 14 | So., 21. Feb. | 05:27 | 06:32 | 12:37 | 15:57 | 18:32 | 19:32 |
| 15 | Mo., 22. Feb. | 05:27 | 06:31 | 12:37 | 15:57 | 18:32 | 19:32 |
| 16 | Di., 23. Feb. | 05:26 | 06:31 | 12:36 | 15:56 | 18:32 | 19:32 |
| 17 | Mi., 24. Feb. | 05:26 | 06:30 | 12:36 | 15:56 | 18:32 | 19:32 |
| 18 | Do., 25. Feb. | 05:26 | 06:30 | 12:36 | 15:56 | 18:33 | 19:33 |
| 19 | Fr., 26. Feb. | 05:25 | 06:29 | 12:36 | 15:56 | 18:33 | 19:33 |
| 20 | Sa., 27. Feb. | 05:25 | 06:29 | 12:36 | 15:56 | 18:33 | 19:33 |
| 21 | So., 28. Feb. | 05:24 | 06:28 | 12:36 | 15:56 | 18:33 | 19:33 |
| 22 | Mo., 1. März | 05:24 | 06:28 | 12:35 | 15:56 | 18:33 | 19:33 |
| 23 | Di., 2. März | 05:23 | 06:27 | 12:35 | 15:55 | 18:33 | 19:33 |
| 24 | Mi., 3. März | 05:23 | 06:26 | 12:35 | 15:55 | 18:34 | 19:34 |
| 25 | Do., 4. März | 05:22 | 06:26 | 12:35 | 15:55 | 18:34 | 19:34 |
| 26 | Fr., 5. März | 05:21 | 06:25 | 12:35 | 15:55 | 18:34 | 19:34 |
| 27 | Sa., 6. März | 05:21 | 06:25 | 12:34 | 15:54 | 18:34 | 19:34 |
| 28 | So., 7. März | 05:20 | 06:24 | 12:34 | 15:54 | 18:34 | 19:34 |
| 29 | Mo., 8. März | 05:20 | 06:23 | 12:34 | 15:54 | 18:34 | 19:34 |
Quelle: Diyanet