Zum Inhalt
Vasfie

Ramadankalender für Zeist

Ramadan 1448

Der Ramadan beginnt am Montag, 8. Februar 2027, insha'Allah.

TagDatumSahur endetSonnenaufgangDhuhrAsrIftarIsha
1Mo., 8. Feb.06:1308:0212:5815:1517:4519:20
2Di., 9. Feb.06:1208:0012:5815:1617:4719:22
3Mi., 10. Feb.06:1007:5812:5815:1817:4919:23
4Do., 11. Feb.06:0807:5612:5815:1917:5019:25
5Fr., 12. Feb.06:0707:5412:5815:2117:5219:27
6Sa., 13. Feb.06:0507:5212:5815:2217:5419:28
7So., 14. Feb.06:0307:5012:5815:2317:5619:30
8Mo., 15. Feb.06:0207:4812:5815:2517:5819:32
9Di., 16. Feb.06:0007:4612:5815:2618:0019:33
10Mi., 17. Feb.05:5807:4412:5815:2818:0219:35
11Do., 18. Feb.05:5607:4212:5815:2918:0419:37
12Fr., 19. Feb.05:5407:4012:5815:3118:0519:39
13Sa., 20. Feb.05:5207:3812:5815:3218:0719:40
14So., 21. Feb.05:5007:3612:5815:3318:0919:42
15Mo., 22. Feb.05:4807:3412:5815:3518:1119:44
16Di., 23. Feb.05:4607:3212:5715:3618:1319:46
17Mi., 24. Feb.05:4407:3012:5715:3718:1519:47
18Do., 25. Feb.05:4207:2812:5715:3918:1619:49
19Fr., 26. Feb.05:4007:2612:5715:4018:1819:51
20Sa., 27. Feb.05:3807:2412:5715:4118:2019:53
21So., 28. Feb.05:3607:2112:5715:4318:2219:54
22Mo., 1. März05:3407:1912:5715:4418:2419:56
23Di., 2. März05:3207:1712:5615:4518:2619:58
24Mi., 3. März05:2907:1512:5615:4718:2720:00
25Do., 4. März05:2707:1312:5615:4818:2920:01
26Fr., 5. März05:2507:1012:5615:4918:3120:03
27Sa., 6. März05:2307:0812:5515:5018:3320:05
28So., 7. März05:2007:0612:5515:5218:3520:07
29Mo., 8. März05:1807:0412:5515:5318:3620:09

Quelle: Diyanet

Gebetszeiten in Zeist