Zum Inhalt
Vasfie

Ramadankalender für Stein

Ramadan 1448

Der Ramadan beginnt am Montag, 8. Februar 2027, insha'Allah.

TagDatumSahur endetSonnenaufgangDhuhrAsrIftarIsha
1Mo., 8. Feb.06:1107:5612:5615:1617:4619:19
2Di., 9. Feb.06:0907:5512:5615:1817:4819:20
3Mi., 10. Feb.06:0807:5312:5615:1917:5019:22
4Do., 11. Feb.06:0607:5112:5615:2017:5119:23
5Fr., 12. Feb.06:0507:4912:5615:2217:5319:25
6Sa., 13. Feb.06:0307:4712:5615:2317:5519:27
7So., 14. Feb.06:0107:4612:5615:2517:5719:28
8Mo., 15. Feb.06:0007:4412:5615:2617:5819:30
9Di., 16. Feb.05:5807:4212:5615:2718:0019:31
10Mi., 17. Feb.05:5607:4012:5615:2918:0219:33
11Do., 18. Feb.05:5407:3812:5615:3018:0419:35
12Fr., 19. Feb.05:5307:3612:5615:3118:0619:36
13Sa., 20. Feb.05:5107:3412:5615:3318:0719:38
14So., 21. Feb.05:4907:3212:5615:3418:0919:40
15Mo., 22. Feb.05:4707:3012:5615:3518:1119:41
16Di., 23. Feb.05:4507:2812:5515:3718:1319:43
17Mi., 24. Feb.05:4307:2612:5515:3818:1419:45
18Do., 25. Feb.05:4107:2412:5515:3918:1619:46
19Fr., 26. Feb.05:3907:2212:5515:4118:1819:48
20Sa., 27. Feb.05:3707:2012:5515:4218:2019:50
21So., 28. Feb.05:3507:1812:5515:4318:2119:51
22Mo., 1. März05:3307:1612:5415:4418:2319:53
23Di., 2. März05:3107:1412:5415:4618:2519:55
24Mi., 3. März05:2907:1112:5415:4718:2719:56
25Do., 4. März05:2707:0912:5415:4818:2819:58
26Fr., 5. März05:2407:0712:5415:4918:3020:00
27Sa., 6. März05:2207:0512:5315:5018:3220:02
28So., 7. März05:2007:0312:5315:5218:3320:03
29Mo., 8. März05:1807:0112:5315:5318:3520:05

Quelle: Diyanet

Gebetszeiten in Stein