Ramadankalender für Heerlen
Ramadan 1448
Der Ramadan beginnt am Montag, 8. Februar 2027, insha'Allah.
| Tag | Datum | Sahur endet | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo., 8. Feb. | 06:10 | 07:55 | 12:55 | 15:15 | 17:45 | 19:18 |
| 2 | Di., 9. Feb. | 06:08 | 07:53 | 12:55 | 15:17 | 17:47 | 19:19 |
| 3 | Mi., 10. Feb. | 06:07 | 07:52 | 12:55 | 15:18 | 17:49 | 19:21 |
| 4 | Do., 11. Feb. | 06:05 | 07:50 | 12:55 | 15:20 | 17:50 | 19:22 |
| 5 | Fr., 12. Feb. | 06:04 | 07:48 | 12:55 | 15:21 | 17:52 | 19:24 |
| 6 | Sa., 13. Feb. | 06:02 | 07:46 | 12:55 | 15:22 | 17:54 | 19:25 |
| 7 | So., 14. Feb. | 06:00 | 07:44 | 12:55 | 15:24 | 17:56 | 19:27 |
| 8 | Mo., 15. Feb. | 05:59 | 07:43 | 12:55 | 15:25 | 17:58 | 19:29 |
| 9 | Di., 16. Feb. | 05:57 | 07:41 | 12:55 | 15:26 | 17:59 | 19:30 |
| 10 | Mi., 17. Feb. | 05:55 | 07:39 | 12:55 | 15:28 | 18:01 | 19:32 |
| 11 | Do., 18. Feb. | 05:53 | 07:37 | 12:55 | 15:29 | 18:03 | 19:34 |
| 12 | Fr., 19. Feb. | 05:52 | 07:35 | 12:55 | 15:30 | 18:05 | 19:35 |
| 13 | Sa., 20. Feb. | 05:50 | 07:33 | 12:55 | 15:32 | 18:06 | 19:37 |
| 14 | So., 21. Feb. | 05:48 | 07:31 | 12:55 | 15:33 | 18:08 | 19:38 |
| 15 | Mo., 22. Feb. | 05:46 | 07:29 | 12:54 | 15:34 | 18:10 | 19:40 |
| 16 | Di., 23. Feb. | 05:44 | 07:27 | 12:54 | 15:36 | 18:12 | 19:42 |
| 17 | Mi., 24. Feb. | 05:42 | 07:25 | 12:54 | 15:37 | 18:13 | 19:43 |
| 18 | Do., 25. Feb. | 05:40 | 07:23 | 12:54 | 15:38 | 18:15 | 19:45 |
| 19 | Fr., 26. Feb. | 05:38 | 07:21 | 12:54 | 15:40 | 18:17 | 19:47 |
| 20 | Sa., 27. Feb. | 05:36 | 07:19 | 12:54 | 15:41 | 18:19 | 19:48 |
| 21 | So., 28. Feb. | 05:34 | 07:17 | 12:54 | 15:42 | 18:20 | 19:50 |
| 22 | Mo., 1. März | 05:32 | 07:15 | 12:53 | 15:43 | 18:22 | 19:52 |
| 23 | Di., 2. März | 05:30 | 07:12 | 12:53 | 15:45 | 18:24 | 19:54 |
| 24 | Mi., 3. März | 05:28 | 07:10 | 12:53 | 15:46 | 18:26 | 19:55 |
| 25 | Do., 4. März | 05:26 | 07:08 | 12:53 | 15:47 | 18:27 | 19:57 |
| 26 | Fr., 5. März | 05:23 | 07:06 | 12:53 | 15:48 | 18:29 | 19:59 |
| 27 | Sa., 6. März | 05:21 | 07:04 | 12:52 | 15:49 | 18:31 | 20:00 |
| 28 | So., 7. März | 05:19 | 07:02 | 12:52 | 15:51 | 18:32 | 20:02 |
| 29 | Mo., 8. März | 05:17 | 07:00 | 12:52 | 15:52 | 18:34 | 20:04 |
Quelle: Diyanet