Zum Inhalt
Vasfie

Ramadankalender für Amsterdam

Ramadan 1448

Der Ramadan beginnt am Montag, 8. Februar 2027, insha'Allah.

TagDatumSahur endetSonnenaufgangDhuhrAsrIftarIsha
1Mo., 8. Feb.06:1508:0413:0015:1517:4519:21
2Di., 9. Feb.06:1308:0213:0015:1717:4719:23
3Mi., 10. Feb.06:1108:0013:0015:1817:4919:25
4Do., 11. Feb.06:1007:5813:0015:2017:5119:26
5Fr., 12. Feb.06:0807:5613:0015:2117:5319:28
6Sa., 13. Feb.06:0607:5413:0015:2317:5519:30
7So., 14. Feb.06:0507:5213:0015:2417:5719:31
8Mo., 15. Feb.06:0307:5013:0015:2517:5919:33
9Di., 16. Feb.06:0107:4813:0015:2718:0119:35
10Mi., 17. Feb.05:5907:4612:5915:2818:0219:37
11Do., 18. Feb.05:5707:4412:5915:3018:0419:38
12Fr., 19. Feb.05:5507:4212:5915:3118:0619:40
13Sa., 20. Feb.05:5407:4012:5915:3318:0819:42
14So., 21. Feb.05:5207:3812:5915:3418:1019:44
15Mo., 22. Feb.05:5007:3612:5915:3518:1219:45
16Di., 23. Feb.05:4807:3412:5915:3718:1419:47
17Mi., 24. Feb.05:4607:3212:5915:3818:1619:49
18Do., 25. Feb.05:4307:3012:5915:4018:1719:51
19Fr., 26. Feb.05:4107:2812:5815:4118:1919:52
20Sa., 27. Feb.05:3907:2512:5815:4218:2119:54
21So., 28. Feb.05:3707:2312:5815:4418:2319:56
22Mo., 1. März05:3507:2112:5815:4518:2519:58
23Di., 2. März05:3307:1912:5815:4618:2720:00
24Mi., 3. März05:3007:1712:5815:4718:2820:01
25Do., 4. März05:2807:1412:5715:4918:3020:03
26Fr., 5. März05:2607:1212:5715:5018:3220:05
27Sa., 6. März05:2307:1012:5715:5118:3420:07
28So., 7. März05:2107:0812:5715:5318:3620:09
29Mo., 8. März05:1907:0512:5615:5418:3820:11