Zum Inhalt
Vasfie

Ramadankalender für Erbil

Ramadan 1448

Der Ramadan beginnt am Montag, 8. Februar 2027, insha'Allah.

TagDatumSahur endetSonnenaufgangDhuhrAsrIftarIsha
1Mo., 8. Feb.05:3206:5212:2315:1817:4418:59
2Di., 9. Feb.05:3106:5112:2315:1917:4519:00
3Mi., 10. Feb.05:3106:5012:2315:2017:4619:01
4Do., 11. Feb.05:3006:4912:2315:2117:4719:02
5Fr., 12. Feb.05:2906:4812:2315:2117:4819:03
6Sa., 13. Feb.05:2806:4712:2315:2217:4919:04
7So., 14. Feb.05:2706:4612:2315:2317:5019:04
8Mo., 15. Feb.05:2606:4512:2315:2417:5119:05
9Di., 16. Feb.05:2506:4412:2315:2417:5219:06
10Mi., 17. Feb.05:2406:4312:2315:2517:5319:07
11Do., 18. Feb.05:2306:4212:2315:2617:5419:08
12Fr., 19. Feb.05:2206:4112:2315:2717:5519:09
13Sa., 20. Feb.05:2106:3912:2315:2717:5619:10
14So., 21. Feb.05:1906:3812:2315:2817:5719:11
15Mo., 22. Feb.05:1806:3712:2315:2917:5819:12
16Di., 23. Feb.05:1706:3612:2215:2917:5919:13
17Mi., 24. Feb.05:1606:3512:2215:3018:0019:14
18Do., 25. Feb.05:1506:3312:2215:3118:0119:14
19Fr., 26. Feb.05:1406:3212:2215:3118:0219:15
20Sa., 27. Feb.05:1206:3112:2215:3218:0319:16
21So., 28. Feb.05:1106:2912:2215:3218:0419:17
22Mo., 1. März05:1006:2812:2115:3318:0519:18
23Di., 2. März05:0806:2712:2115:3418:0619:19
24Mi., 3. März05:0706:2512:2115:3418:0719:20
25Do., 4. März05:0606:2412:2115:3518:0819:21
26Fr., 5. März05:0406:2312:2115:3518:0819:22
27Sa., 6. März05:0306:2112:2015:3618:0919:23
28So., 7. März05:0206:2012:2015:3618:1019:24
29Mo., 8. März05:0006:1912:2015:3718:1119:24

Quelle: Diyanet

Gebetszeiten in Erbil