Zum Inhalt
Vasfie

Ramadankalender für Montélimar

Ramadan 1448

Der Ramadan beginnt am Montag, 8. Februar 2027, insha'Allah.

TagDatumSahur endetSonnenaufgangDhuhrAsrIftarIsha
1Mo., 8. Feb.06:1307:4513:0015:3818:0519:26
2Di., 9. Feb.06:1207:4413:0015:3918:0719:27
3Mi., 10. Feb.06:1107:4213:0015:4018:0819:29
4Do., 11. Feb.06:0907:4113:0015:4118:1019:30
5Fr., 12. Feb.06:0807:3913:0015:4218:1119:31
6Sa., 13. Feb.06:0707:3813:0015:4418:1219:32
7So., 14. Feb.06:0607:3713:0015:4518:1419:34
8Mo., 15. Feb.06:0407:3513:0015:4618:1519:35
9Di., 16. Feb.06:0307:3413:0015:4718:1719:36
10Mi., 17. Feb.06:0107:3213:0015:4818:1819:37
11Do., 18. Feb.06:0007:3113:0015:4918:1919:39
12Fr., 19. Feb.05:5907:2913:0015:5018:2119:40
13Sa., 20. Feb.05:5707:2713:0015:5118:2219:41
14So., 21. Feb.05:5607:2613:0015:5218:2419:43
15Mo., 22. Feb.05:5407:2413:0015:5318:2519:44
16Di., 23. Feb.05:5307:2312:5915:5418:2619:45
17Mi., 24. Feb.05:5107:2112:5915:5518:2819:46
18Do., 25. Feb.05:4907:1912:5915:5618:2919:48
19Fr., 26. Feb.05:4807:1812:5915:5718:3019:49
20Sa., 27. Feb.05:4607:1612:5915:5818:3219:50
21So., 28. Feb.05:4407:1412:5915:5918:3319:52
22Mo., 1. März05:4307:1312:5916:0018:3419:53
23Di., 2. März05:4107:1112:5816:0118:3619:54
24Mi., 3. März05:3907:0912:5816:0218:3719:56
25Do., 4. März05:3807:0712:5816:0318:3819:57
26Fr., 5. März05:3607:0612:5816:0318:4019:58
27Sa., 6. März05:3407:0412:5716:0418:4119:59
28So., 7. März05:3207:0212:5716:0518:4220:01
29Mo., 8. März05:3007:0012:5716:0618:4420:02