Zum Inhalt
Vasfie

Ramadankalender für Zonhoven

Ramadan 1448

Der Ramadan beginnt am Montag, 8. Februar 2027, insha'Allah.

TagDatumSahur endetSonnenaufgangDhuhrAsrIftarIsha
1Mo., 8. Feb.06:1207:5812:5815:1817:4819:20
2Di., 9. Feb.06:1107:5612:5815:1917:4919:22
3Mi., 10. Feb.06:0907:5412:5815:2117:5119:23
4Do., 11. Feb.06:0807:5312:5815:2217:5319:25
5Fr., 12. Feb.06:0607:5112:5815:2317:5519:27
6Sa., 13. Feb.06:0507:4912:5815:2517:5719:28
7So., 14. Feb.06:0307:4712:5815:2617:5819:30
8Mo., 15. Feb.06:0107:4512:5815:2818:0019:31
9Di., 16. Feb.06:0007:4412:5815:2918:0219:33
10Mi., 17. Feb.05:5807:4212:5815:3018:0419:35
11Do., 18. Feb.05:5607:4012:5815:3218:0519:36
12Fr., 19. Feb.05:5407:3812:5715:3318:0719:38
13Sa., 20. Feb.05:5207:3612:5715:3418:0919:40
14So., 21. Feb.05:5107:3412:5715:3618:1119:41
15Mo., 22. Feb.05:4907:3212:5715:3718:1319:43
16Di., 23. Feb.05:4707:3012:5715:3818:1419:45
17Mi., 24. Feb.05:4507:2812:5715:4018:1619:46
18Do., 25. Feb.05:4307:2612:5715:4118:1819:48
19Fr., 26. Feb.05:4107:2412:5715:4218:2019:50
20Sa., 27. Feb.05:3907:2212:5615:4318:2119:51
21So., 28. Feb.05:3707:1912:5615:4518:2319:53
22Mo., 1. März05:3507:1712:5615:4618:2519:55
23Di., 2. März05:3307:1512:5615:4718:2719:56
24Mi., 3. März05:3007:1312:5615:4818:2819:58
25Do., 4. März05:2807:1112:5515:5018:3020:00
26Fr., 5. März05:2607:0912:5515:5118:3220:01
27Sa., 6. März05:2407:0712:5515:5218:3320:03
28So., 7. März05:2207:0412:5515:5318:3520:05
29Mo., 8. März05:1907:0212:5515:5418:3720:07