Zum Inhalt
Vasfie

Ramadankalender für Schoten

Ramadan 1448

Der Ramadan beginnt am Montag, 8. Februar 2027, insha'Allah.

TagDatumSahur endetSonnenaufgangDhuhrAsrIftarIsha
1Mo., 8. Feb.06:1608:0213:0115:2017:5019:24
2Di., 9. Feb.06:1408:0013:0115:2217:5219:25
3Mi., 10. Feb.06:1307:5913:0115:2317:5419:27
4Do., 11. Feb.06:1107:5713:0115:2517:5619:28
5Fr., 12. Feb.06:1007:5513:0115:2617:5719:30
6Sa., 13. Feb.06:0807:5313:0115:2717:5919:32
7So., 14. Feb.06:0607:5113:0115:2918:0119:33
8Mo., 15. Feb.06:0507:4913:0115:3018:0319:35
9Di., 16. Feb.06:0307:4813:0115:3218:0519:36
10Mi., 17. Feb.06:0107:4613:0115:3318:0619:38
11Do., 18. Feb.05:5907:4413:0115:3418:0819:40
12Fr., 19. Feb.05:5807:4213:0115:3618:1019:41
13Sa., 20. Feb.05:5607:4013:0115:3718:1219:43
14So., 21. Feb.05:5407:3813:0115:3818:1419:45
15Mo., 22. Feb.05:5207:3613:0115:4018:1519:46
16Di., 23. Feb.05:5007:3413:0015:4118:1719:48
17Mi., 24. Feb.05:4807:3213:0015:4218:1919:50
18Do., 25. Feb.05:4607:3013:0015:4418:2119:51
19Fr., 26. Feb.05:4407:2713:0015:4518:2319:53
20Sa., 27. Feb.05:4207:2513:0015:4618:2419:55
21So., 28. Feb.05:4007:2313:0015:4818:2619:57
22Mo., 1. März05:3807:2112:5915:4918:2819:58
23Di., 2. März05:3607:1912:5915:5018:3020:00
24Mi., 3. März05:3307:1712:5915:5118:3120:02
25Do., 4. März05:3107:1512:5915:5318:3320:03
26Fr., 5. März05:2907:1212:5915:5418:3520:05
27Sa., 6. März05:2707:1012:5815:5518:3720:07
28So., 7. März05:2507:0812:5815:5618:3820:09
29Mo., 8. März05:2207:0612:5815:5718:4020:10