Ramadankalender für Geel
Ramadan 1448
Der Ramadan beginnt am Montag, 8. Februar 2027, insha'Allah.
| Tag | Datum | Sahur endet | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo., 8. Feb. | 06:14 | 08:00 | 12:59 | 15:19 | 17:49 | 19:22 |
| 2 | Di., 9. Feb. | 06:12 | 07:58 | 12:59 | 15:20 | 17:50 | 19:23 |
| 3 | Mi., 10. Feb. | 06:11 | 07:56 | 12:59 | 15:22 | 17:52 | 19:25 |
| 4 | Do., 11. Feb. | 06:09 | 07:55 | 12:59 | 15:23 | 17:54 | 19:26 |
| 5 | Fr., 12. Feb. | 06:08 | 07:53 | 12:59 | 15:24 | 17:56 | 19:28 |
| 6 | Sa., 13. Feb. | 06:06 | 07:51 | 12:59 | 15:26 | 17:58 | 19:30 |
| 7 | So., 14. Feb. | 06:04 | 07:49 | 12:59 | 15:27 | 17:59 | 19:31 |
| 8 | Mo., 15. Feb. | 06:03 | 07:47 | 12:59 | 15:29 | 18:01 | 19:33 |
| 9 | Di., 16. Feb. | 06:01 | 07:45 | 12:59 | 15:30 | 18:03 | 19:35 |
| 10 | Mi., 17. Feb. | 05:59 | 07:43 | 12:59 | 15:31 | 18:05 | 19:36 |
| 11 | Do., 18. Feb. | 05:58 | 07:42 | 12:59 | 15:33 | 18:07 | 19:38 |
| 12 | Fr., 19. Feb. | 05:56 | 07:40 | 12:59 | 15:34 | 18:08 | 19:39 |
| 13 | Sa., 20. Feb. | 05:54 | 07:38 | 12:59 | 15:35 | 18:10 | 19:41 |
| 14 | So., 21. Feb. | 05:52 | 07:36 | 12:59 | 15:37 | 18:12 | 19:43 |
| 15 | Mo., 22. Feb. | 05:50 | 07:34 | 12:59 | 15:38 | 18:14 | 19:44 |
| 16 | Di., 23. Feb. | 05:48 | 07:32 | 12:59 | 15:39 | 18:15 | 19:46 |
| 17 | Mi., 24. Feb. | 05:46 | 07:30 | 12:58 | 15:41 | 18:17 | 19:48 |
| 18 | Do., 25. Feb. | 05:44 | 07:27 | 12:58 | 15:42 | 18:19 | 19:49 |
| 19 | Fr., 26. Feb. | 05:42 | 07:25 | 12:58 | 15:43 | 18:21 | 19:51 |
| 20 | Sa., 27. Feb. | 05:40 | 07:23 | 12:58 | 15:45 | 18:23 | 19:53 |
| 21 | So., 28. Feb. | 05:38 | 07:21 | 12:58 | 15:46 | 18:24 | 19:55 |
| 22 | Mo., 1. März | 05:36 | 07:19 | 12:58 | 15:47 | 18:26 | 19:56 |
| 23 | Di., 2. März | 05:34 | 07:17 | 12:57 | 15:48 | 18:28 | 19:58 |
| 24 | Mi., 3. März | 05:32 | 07:15 | 12:57 | 15:50 | 18:29 | 20:00 |
| 25 | Do., 4. März | 05:29 | 07:13 | 12:57 | 15:51 | 18:31 | 20:01 |
| 26 | Fr., 5. März | 05:27 | 07:10 | 12:57 | 15:52 | 18:33 | 20:03 |
| 27 | Sa., 6. März | 05:25 | 07:08 | 12:56 | 15:53 | 18:35 | 20:05 |
| 28 | So., 7. März | 05:23 | 07:06 | 12:56 | 15:54 | 18:36 | 20:07 |
| 29 | Mo., 8. März | 05:21 | 07:04 | 12:56 | 15:56 | 18:38 | 20:08 |
Quelle: Diyanet