Zum Inhalt
Vasfie

Ramadankalender für Dilbeek

Ramadan 1448

Der Ramadan beginnt am Montag, 8. Februar 2027, insha'Allah.

TagDatumSahur endetSonnenaufgangDhuhrAsrIftarIsha
1Mo., 8. Feb.06:1708:0213:0215:2317:5219:25
2Di., 9. Feb.06:1508:0013:0215:2417:5419:26
3Mi., 10. Feb.06:1407:5813:0215:2517:5619:28
4Do., 11. Feb.06:1207:5713:0215:2717:5819:29
5Fr., 12. Feb.06:1107:5513:0215:2817:5919:31
6Sa., 13. Feb.06:0907:5313:0215:3018:0119:33
7So., 14. Feb.06:0707:5113:0215:3118:0319:34
8Mo., 15. Feb.06:0607:4913:0215:3218:0519:36
9Di., 16. Feb.06:0407:4813:0215:3418:0719:37
10Mi., 17. Feb.06:0207:4613:0215:3518:0819:39
11Do., 18. Feb.06:0007:4413:0215:3618:1019:41
12Fr., 19. Feb.05:5907:4213:0215:3818:1219:42
13Sa., 20. Feb.05:5707:4013:0215:3918:1419:44
14So., 21. Feb.05:5507:3813:0215:4018:1519:46
15Mo., 22. Feb.05:5307:3613:0215:4218:1719:47
16Di., 23. Feb.05:5107:3413:0115:4318:1919:49
17Mi., 24. Feb.05:4907:3213:0115:4418:2119:50
18Do., 25. Feb.05:4707:3013:0115:4618:2219:52
19Fr., 26. Feb.05:4507:2813:0115:4718:2419:54
20Sa., 27. Feb.05:4307:2613:0115:4818:2619:55
21So., 28. Feb.05:4107:2413:0115:4918:2819:57
22Mo., 1. März05:3907:2213:0015:5118:2919:59
23Di., 2. März05:3707:1913:0015:5218:3120:01
24Mi., 3. März05:3507:1713:0015:5318:3320:02
25Do., 4. März05:3307:1513:0015:5418:3420:04
26Fr., 5. März05:3107:1313:0015:5518:3620:06
27Sa., 6. März05:2807:1112:5915:5718:3820:07
28So., 7. März05:2607:0912:5915:5818:4020:09
29Mo., 8. März05:2407:0712:5915:5918:4120:11