Zum Inhalt
Vasfie

Ramadankalender für Diest

Ramadan 1448

Der Ramadan beginnt am Montag, 8. Februar 2027, insha'Allah.

TagDatumSahur endetSonnenaufgangDhuhrAsrIftarIsha
1Mo., 8. Feb.06:1407:5912:5915:1917:4919:21
2Di., 9. Feb.06:1207:5712:5915:2017:5119:23
3Mi., 10. Feb.06:1107:5612:5915:2217:5219:25
4Do., 11. Feb.06:0907:5412:5915:2317:5419:26
5Fr., 12. Feb.06:0807:5212:5915:2517:5619:28
6Sa., 13. Feb.06:0607:5012:5915:2617:5819:29
7So., 14. Feb.06:0407:4812:5915:2717:5919:31
8Mo., 15. Feb.06:0307:4712:5915:2918:0119:33
9Di., 16. Feb.06:0107:4512:5915:3018:0319:34
10Mi., 17. Feb.05:5907:4312:5915:3218:0519:36
11Do., 18. Feb.05:5707:4112:5915:3318:0719:38
12Fr., 19. Feb.05:5507:3912:5915:3418:0819:39
13Sa., 20. Feb.05:5407:3712:5915:3618:1019:41
14So., 21. Feb.05:5207:3512:5815:3718:1219:42
15Mo., 22. Feb.05:5007:3312:5815:3818:1419:44
16Di., 23. Feb.05:4807:3112:5815:4018:1519:46
17Mi., 24. Feb.05:4607:2912:5815:4118:1719:47
18Do., 25. Feb.05:4407:2712:5815:4218:1919:49
19Fr., 26. Feb.05:4207:2512:5815:4318:2119:51
20Sa., 27. Feb.05:4007:2312:5815:4518:2219:52
21So., 28. Feb.05:3807:2112:5715:4618:2419:54
22Mo., 1. März05:3607:1912:5715:4718:2619:56
23Di., 2. März05:3407:1612:5715:4818:2819:58
24Mi., 3. März05:3207:1412:5715:5018:2919:59
25Do., 4. März05:2907:1212:5715:5118:3120:01
26Fr., 5. März05:2707:1012:5615:5218:3320:03
27Sa., 6. März05:2507:0812:5615:5318:3520:04
28So., 7. März05:2307:0612:5615:5418:3620:06
29Mo., 8. März05:2107:0412:5615:5618:3820:08

Quelle: Diyanet

Gebetszeiten in Diest