Zum Inhalt
Vasfie

Ramadankalender für Brussels

Ramadan 1448

Der Ramadan beginnt am Montag, 8. Februar 2027, insha'Allah.

TagDatumSahur endetSonnenaufgangDhuhrAsrIftarIsha
1Mo., 8. Feb.06:1608:0213:0215:2217:5219:24
2Di., 9. Feb.06:1508:0013:0215:2417:5419:26
3Mi., 10. Feb.06:1307:5813:0215:2517:5519:27
4Do., 11. Feb.06:1207:5613:0215:2617:5719:29
5Fr., 12. Feb.06:1007:5513:0215:2817:5919:31
6Sa., 13. Feb.06:0907:5313:0215:2918:0119:32
7So., 14. Feb.06:0707:5113:0215:3118:0319:34
8Mo., 15. Feb.06:0507:4913:0215:3218:0419:35
9Di., 16. Feb.06:0407:4713:0215:3318:0619:37
10Mi., 17. Feb.06:0207:4513:0215:3518:0819:39
11Do., 18. Feb.06:0007:4313:0215:3618:1019:40
12Fr., 19. Feb.05:5807:4113:0115:3718:1119:42
13Sa., 20. Feb.05:5607:3913:0115:3918:1319:44
14So., 21. Feb.05:5507:3813:0115:4018:1519:45
15Mo., 22. Feb.05:5307:3613:0115:4118:1719:47
16Di., 23. Feb.05:5107:3413:0115:4318:1819:48
17Mi., 24. Feb.05:4907:3113:0115:4418:2019:50
18Do., 25. Feb.05:4707:2913:0115:4518:2219:52
19Fr., 26. Feb.05:4507:2713:0115:4618:2419:53
20Sa., 27. Feb.05:4307:2513:0015:4818:2519:55
21So., 28. Feb.05:4107:2313:0015:4918:2719:57
22Mo., 1. März05:3907:2113:0015:5018:2919:58
23Di., 2. März05:3707:1913:0015:5118:3120:00
24Mi., 3. März05:3507:1713:0015:5318:3220:02
25Do., 4. März05:3207:1512:5915:5418:3420:04
26Fr., 5. März05:3007:1312:5915:5518:3620:05
27Sa., 6. März05:2807:1112:5915:5618:3720:07
28So., 7. März05:2607:0812:5915:5718:3920:09
29Mo., 8. März05:2407:0612:5915:5918:4120:10