Ramadankalender für Brussels
Ramadan 1448
Der Ramadan beginnt am Montag, 8. Februar 2027, insha'Allah.
| Tag | Datum | Sahur endet | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo., 8. Feb. | 06:16 | 08:02 | 13:02 | 15:22 | 17:52 | 19:24 |
| 2 | Di., 9. Feb. | 06:15 | 08:00 | 13:02 | 15:24 | 17:54 | 19:26 |
| 3 | Mi., 10. Feb. | 06:13 | 07:58 | 13:02 | 15:25 | 17:55 | 19:27 |
| 4 | Do., 11. Feb. | 06:12 | 07:56 | 13:02 | 15:26 | 17:57 | 19:29 |
| 5 | Fr., 12. Feb. | 06:10 | 07:55 | 13:02 | 15:28 | 17:59 | 19:31 |
| 6 | Sa., 13. Feb. | 06:09 | 07:53 | 13:02 | 15:29 | 18:01 | 19:32 |
| 7 | So., 14. Feb. | 06:07 | 07:51 | 13:02 | 15:31 | 18:03 | 19:34 |
| 8 | Mo., 15. Feb. | 06:05 | 07:49 | 13:02 | 15:32 | 18:04 | 19:35 |
| 9 | Di., 16. Feb. | 06:04 | 07:47 | 13:02 | 15:33 | 18:06 | 19:37 |
| 10 | Mi., 17. Feb. | 06:02 | 07:45 | 13:02 | 15:35 | 18:08 | 19:39 |
| 11 | Do., 18. Feb. | 06:00 | 07:43 | 13:02 | 15:36 | 18:10 | 19:40 |
| 12 | Fr., 19. Feb. | 05:58 | 07:41 | 13:01 | 15:37 | 18:11 | 19:42 |
| 13 | Sa., 20. Feb. | 05:56 | 07:39 | 13:01 | 15:39 | 18:13 | 19:44 |
| 14 | So., 21. Feb. | 05:55 | 07:38 | 13:01 | 15:40 | 18:15 | 19:45 |
| 15 | Mo., 22. Feb. | 05:53 | 07:36 | 13:01 | 15:41 | 18:17 | 19:47 |
| 16 | Di., 23. Feb. | 05:51 | 07:34 | 13:01 | 15:43 | 18:18 | 19:48 |
| 17 | Mi., 24. Feb. | 05:49 | 07:31 | 13:01 | 15:44 | 18:20 | 19:50 |
| 18 | Do., 25. Feb. | 05:47 | 07:29 | 13:01 | 15:45 | 18:22 | 19:52 |
| 19 | Fr., 26. Feb. | 05:45 | 07:27 | 13:01 | 15:46 | 18:24 | 19:53 |
| 20 | Sa., 27. Feb. | 05:43 | 07:25 | 13:00 | 15:48 | 18:25 | 19:55 |
| 21 | So., 28. Feb. | 05:41 | 07:23 | 13:00 | 15:49 | 18:27 | 19:57 |
| 22 | Mo., 1. März | 05:39 | 07:21 | 13:00 | 15:50 | 18:29 | 19:58 |
| 23 | Di., 2. März | 05:37 | 07:19 | 13:00 | 15:51 | 18:31 | 20:00 |
| 24 | Mi., 3. März | 05:35 | 07:17 | 13:00 | 15:53 | 18:32 | 20:02 |
| 25 | Do., 4. März | 05:32 | 07:15 | 12:59 | 15:54 | 18:34 | 20:04 |
| 26 | Fr., 5. März | 05:30 | 07:13 | 12:59 | 15:55 | 18:36 | 20:05 |
| 27 | Sa., 6. März | 05:28 | 07:11 | 12:59 | 15:56 | 18:37 | 20:07 |
| 28 | So., 7. März | 05:26 | 07:08 | 12:59 | 15:57 | 18:39 | 20:09 |
| 29 | Mo., 8. März | 05:24 | 07:06 | 12:59 | 15:59 | 18:41 | 20:10 |
Quelle: Diyanet