Zum Inhalt
Vasfie

Ramadankalender für Beringen

Ramadan 1448

Der Ramadan beginnt am Montag, 8. Februar 2027, insha'Allah.

TagDatumSahur endetSonnenaufgangDhuhrAsrIftarIsha
1Mo., 8. Feb.06:1307:5912:5815:1817:4819:21
2Di., 9. Feb.06:1107:5712:5815:1917:5019:22
3Mi., 10. Feb.06:1007:5512:5815:2117:5119:24
4Do., 11. Feb.06:0807:5312:5815:2217:5319:25
5Fr., 12. Feb.06:0707:5212:5815:2417:5519:27
6Sa., 13. Feb.06:0507:5012:5815:2517:5719:29
7So., 14. Feb.06:0407:4812:5815:2717:5919:30
8Mo., 15. Feb.06:0207:4612:5815:2818:0019:32
9Di., 16. Feb.06:0007:4412:5815:2918:0219:34
10Mi., 17. Feb.05:5807:4212:5815:3118:0419:35
11Do., 18. Feb.05:5707:4012:5815:3218:0619:37
12Fr., 19. Feb.05:5507:3812:5815:3318:0819:38
13Sa., 20. Feb.05:5307:3612:5815:3518:0919:40
14So., 21. Feb.05:5107:3412:5815:3618:1119:42
15Mo., 22. Feb.05:4907:3212:5815:3718:1319:43
16Di., 23. Feb.05:4707:3012:5815:3918:1519:45
17Mi., 24. Feb.05:4507:2812:5715:4018:1619:47
18Do., 25. Feb.05:4307:2612:5715:4118:1819:48
19Fr., 26. Feb.05:4107:2412:5715:4318:2019:50
20Sa., 27. Feb.05:3907:2212:5715:4418:2219:52
21So., 28. Feb.05:3707:2012:5715:4518:2319:53
22Mo., 1. März05:3507:1812:5715:4618:2519:55
23Di., 2. März05:3307:1612:5615:4818:2719:57
24Mi., 3. März05:3107:1412:5615:4918:2919:59
25Do., 4. März05:2907:1212:5615:5018:3020:00
26Fr., 5. März05:2607:0912:5615:5118:3220:02
27Sa., 6. März05:2407:0712:5615:5218:3420:04
28So., 7. März05:2207:0512:5515:5418:3620:06
29Mo., 8. März05:2007:0312:5515:5518:3720:07