Ramadankalender für Ans
Ramadan 1448
Der Ramadan beginnt am Montag, 8. Februar 2027, insha'Allah.
| Tag | Datum | Sahur endet | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo., 8. Feb. | 06:12 | 07:56 | 12:57 | 15:18 | 17:48 | 19:20 |
| 2 | Di., 9. Feb. | 06:10 | 07:55 | 12:57 | 15:19 | 17:49 | 19:21 |
| 3 | Mi., 10. Feb. | 06:09 | 07:53 | 12:57 | 15:21 | 17:51 | 19:23 |
| 4 | Do., 11. Feb. | 06:07 | 07:51 | 12:57 | 15:22 | 17:53 | 19:24 |
| 5 | Fr., 12. Feb. | 06:06 | 07:49 | 12:57 | 15:24 | 17:55 | 19:26 |
| 6 | Sa., 13. Feb. | 06:04 | 07:48 | 12:57 | 15:25 | 17:57 | 19:28 |
| 7 | So., 14. Feb. | 06:02 | 07:46 | 12:57 | 15:26 | 17:58 | 19:29 |
| 8 | Mo., 15. Feb. | 06:01 | 07:44 | 12:57 | 15:28 | 18:00 | 19:31 |
| 9 | Di., 16. Feb. | 05:59 | 07:42 | 12:57 | 15:29 | 18:02 | 19:32 |
| 10 | Mi., 17. Feb. | 05:57 | 07:40 | 12:57 | 15:30 | 18:04 | 19:34 |
| 11 | Do., 18. Feb. | 05:56 | 07:38 | 12:57 | 15:32 | 18:05 | 19:36 |
| 12 | Fr., 19. Feb. | 05:54 | 07:36 | 12:57 | 15:33 | 18:07 | 19:37 |
| 13 | Sa., 20. Feb. | 05:52 | 07:34 | 12:57 | 15:34 | 18:09 | 19:39 |
| 14 | So., 21. Feb. | 05:50 | 07:32 | 12:57 | 15:36 | 18:11 | 19:40 |
| 15 | Mo., 22. Feb. | 05:48 | 07:30 | 12:56 | 15:37 | 18:12 | 19:42 |
| 16 | Di., 23. Feb. | 05:46 | 07:28 | 12:56 | 15:38 | 18:14 | 19:44 |
| 17 | Mi., 24. Feb. | 05:44 | 07:26 | 12:56 | 15:40 | 18:16 | 19:45 |
| 18 | Do., 25. Feb. | 05:42 | 07:24 | 12:56 | 15:41 | 18:18 | 19:47 |
| 19 | Fr., 26. Feb. | 05:40 | 07:22 | 12:56 | 15:42 | 18:19 | 19:49 |
| 20 | Sa., 27. Feb. | 05:38 | 07:20 | 12:56 | 15:43 | 18:21 | 19:50 |
| 21 | So., 28. Feb. | 05:36 | 07:18 | 12:56 | 15:45 | 18:23 | 19:52 |
| 22 | Mo., 1. März | 05:34 | 07:16 | 12:55 | 15:46 | 18:24 | 19:54 |
| 23 | Di., 2. März | 05:32 | 07:14 | 12:55 | 15:47 | 18:26 | 19:55 |
| 24 | Mi., 3. März | 05:30 | 07:12 | 12:55 | 15:48 | 18:28 | 19:57 |
| 25 | Do., 4. März | 05:28 | 07:10 | 12:55 | 15:50 | 18:30 | 19:59 |
| 26 | Fr., 5. März | 05:26 | 07:08 | 12:55 | 15:51 | 18:31 | 20:00 |
| 27 | Sa., 6. März | 05:24 | 07:06 | 12:54 | 15:52 | 18:33 | 20:02 |
| 28 | So., 7. März | 05:21 | 07:03 | 12:54 | 15:53 | 18:35 | 20:04 |
| 29 | Mo., 8. März | 05:19 | 07:01 | 12:54 | 15:54 | 18:36 | 20:06 |
Quelle: Diyanet