Gebetszeiten in Pskov
Verbleibende Zeit
01:27:46
Mittwoch, 18. NovemberPskov
9 Jumada al-Thani 1448
Nächstes Gebet
Sonnenaufgang
07:51
Nächstes Gebet: Sonnenaufgang 07:51
- Fajr
- Sonnenaufgang
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Heute ist Fajr in Pskov um 05:38 und Maghrib um 15:52.
Gebetszeiten im Juni 2026
Dhu al-Hijjah 1447 / Muharram 1448
| Tag | Wochentag | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo | 01:55 | 03:08 | 12:09 | 16:40 | 21:00 | 22:06 |
| 2 | Di | 01:54 | 03:07 | 12:10 | 16:41 | 21:02 | 22:07 |
| 3 | Mi | 01:53 | 03:06 | 12:10 | 16:42 | 21:03 | 22:08 |
| 4 | Do | 01:53 | 03:05 | 12:10 | 16:42 | 21:05 | 22:09 |
| 5 | Fr | 01:52 | 03:04 | 12:10 | 16:43 | 21:06 | 22:10 |
| 6 | Sa | 01:52 | 03:03 | 12:10 | 16:43 | 21:07 | 22:11 |
| 7 | So | 01:51 | 03:02 | 12:10 | 16:44 | 21:09 | 22:12 |
| 8 | Mo | 01:51 | 03:01 | 12:11 | 16:44 | 21:10 | 22:13 |
| 9 | Di | 01:51 | 03:01 | 12:11 | 16:45 | 21:11 | 22:13 |
| 10 | Mi | 01:50 | 03:00 | 12:11 | 16:45 | 21:12 | 22:14 |
| 11 | Do | 01:50 | 02:59 | 12:11 | 16:46 | 21:13 | 22:15 |
| 12 | Fr | 01:50 | 02:59 | 12:11 | 16:46 | 21:14 | 22:15 |
| 13 | Sa | 01:50 | 02:58 | 12:12 | 16:46 | 21:15 | 22:16 |
| 14 | So | 01:49 | 02:58 | 12:12 | 16:47 | 21:16 | 22:17 |
| 15 | Mo | 01:49 | 02:58 | 12:12 | 16:47 | 21:16 | 22:17 |
| 16 | Di | 01:49 | 02:58 | 12:12 | 16:48 | 21:17 | 22:18 |
| 17 | Mi | 01:49 | 02:57 | 12:12 | 16:48 | 21:18 | 22:18 |
| 18 | Do | 01:49 | 02:57 | 12:13 | 16:48 | 21:18 | 22:19 |
| 19 | Fr | 01:49 | 02:57 | 12:13 | 16:48 | 21:18 | 22:19 |
| 20 | Sa | 01:50 | 02:57 | 12:13 | 16:49 | 21:19 | 22:19 |
| 21 | So | 01:50 | 02:58 | 12:13 | 16:49 | 21:19 | 22:19 |
| 22 | Mo | 01:50 | 02:58 | 12:14 | 16:49 | 21:19 | 22:20 |
| 23 | Di | 01:50 | 02:58 | 12:14 | 16:49 | 21:19 | 22:20 |
| 24 | Mi | 01:51 | 02:59 | 12:14 | 16:50 | 21:20 | 22:20 |
| 25 | Do | 01:51 | 02:59 | 12:14 | 16:50 | 21:19 | 22:20 |
| 26 | Fr | 01:51 | 02:59 | 12:14 | 16:50 | 21:19 | 22:20 |
| 27 | Sa | 01:52 | 03:00 | 12:15 | 16:50 | 21:19 | 22:20 |
| 28 | So | 01:52 | 03:01 | 12:15 | 16:50 | 21:19 | 22:20 |
| 29 | Mo | 01:53 | 03:01 | 12:15 | 16:50 | 21:19 | 22:20 |
| 30 | Di | 01:53 | 03:02 | 12:15 | 16:50 | 21:18 | 22:20 |
Quelle: Diyanet