Gebetszeiten in Pskov
Verbleibende Zeit
01:15:02
Mittwoch, 18. NovemberPskov
9 Jumada al-Thani 1448
Nächstes Gebet
Sonnenaufgang
07:51
Nächstes Gebet: Sonnenaufgang 07:51
- Fajr
- Sonnenaufgang
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Heute ist Fajr in Pskov um 05:38 und Maghrib um 15:52.
Gebetszeiten im Mai 2026
Dhu al-Qa'dah / Dhu al-Hijjah 1447
| Tag | Wochentag | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fr | 02:30 | 04:09 | 12:09 | 16:16 | 19:59 | 21:26 |
| 2 | Sa | 02:29 | 04:06 | 12:09 | 16:17 | 20:01 | 21:28 |
| 3 | So | 02:27 | 04:04 | 12:09 | 16:18 | 20:03 | 21:29 |
| 4 | Mo | 02:26 | 04:01 | 12:08 | 16:19 | 20:06 | 21:30 |
| 5 | Di | 02:24 | 03:59 | 12:08 | 16:20 | 20:08 | 21:32 |
| 6 | Mi | 02:23 | 03:57 | 12:08 | 16:20 | 20:10 | 21:33 |
| 7 | Do | 02:22 | 03:54 | 12:08 | 16:21 | 20:12 | 21:35 |
| 8 | Fr | 02:20 | 03:52 | 12:08 | 16:22 | 20:14 | 21:36 |
| 9 | Sa | 02:19 | 03:50 | 12:08 | 16:23 | 20:16 | 21:37 |
| 10 | So | 02:18 | 03:48 | 12:08 | 16:24 | 20:19 | 21:39 |
| 11 | Mo | 02:16 | 03:45 | 12:08 | 16:25 | 20:21 | 21:40 |
| 12 | Di | 02:15 | 03:43 | 12:08 | 16:26 | 20:23 | 21:41 |
| 13 | Mi | 02:14 | 03:41 | 12:08 | 16:27 | 20:25 | 21:43 |
| 14 | Do | 02:12 | 03:39 | 12:08 | 16:27 | 20:27 | 21:44 |
| 15 | Fr | 02:11 | 03:37 | 12:08 | 16:28 | 20:29 | 21:45 |
| 16 | Sa | 02:10 | 03:35 | 12:08 | 16:29 | 20:31 | 21:47 |
| 17 | So | 02:09 | 03:33 | 12:08 | 16:30 | 20:33 | 21:48 |
| 18 | Mo | 02:08 | 03:31 | 12:08 | 16:31 | 20:35 | 21:49 |
| 19 | Di | 02:06 | 03:29 | 12:08 | 16:31 | 20:37 | 21:51 |
| 20 | Mi | 02:05 | 03:27 | 12:08 | 16:32 | 20:39 | 21:52 |
| 21 | Do | 02:04 | 03:25 | 12:08 | 16:33 | 20:41 | 21:53 |
| 22 | Fr | 02:03 | 03:23 | 12:08 | 16:34 | 20:43 | 21:54 |
| 23 | Sa | 02:02 | 03:22 | 12:08 | 16:34 | 20:45 | 21:56 |
| 24 | So | 02:01 | 03:20 | 12:08 | 16:35 | 20:47 | 21:57 |
| 25 | Mo | 02:00 | 03:18 | 12:09 | 16:36 | 20:49 | 21:58 |
| 26 | Di | 01:59 | 03:17 | 12:09 | 16:37 | 20:50 | 21:59 |
| 27 | Mi | 01:58 | 03:15 | 12:09 | 16:37 | 20:52 | 22:01 |
| 28 | Do | 01:58 | 03:14 | 12:09 | 16:38 | 20:54 | 22:02 |
| 29 | Fr | 01:57 | 03:12 | 12:09 | 16:39 | 20:56 | 22:03 |
| 30 | Sa | 01:56 | 03:11 | 12:09 | 16:39 | 20:57 | 22:04 |
| 31 | So | 01:55 | 03:10 | 12:09 | 16:40 | 20:59 | 22:05 |
Quelle: Diyanet