Juba namaz vakitleri
Kalan süre
00:39:00
Çarşamba 18 KasımJuba
9 Cemaziyelahir 1448
Sonraki vakit
Öğle
11:44
Sonraki vakit: Öğle 11:44
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
Juba için bugün imsak vakti 04:29, akşam vakti 17:42.
Nisan 2026 namaz vakitleri
Şevval / Zilkade 1447
| Gün | Haftanın günü | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çar | 04:44 | 05:46 | 12:03 | 15:03 | 18:09 | 19:08 |
| 2 | Per | 04:43 | 05:45 | 12:02 | 15:02 | 18:09 | 19:08 |
| 3 | Cum | 04:43 | 05:45 | 12:02 | 15:03 | 18:09 | 19:07 |
| 4 | Cmt | 04:42 | 05:44 | 12:02 | 15:03 | 18:09 | 19:07 |
| 5 | Paz | 04:42 | 05:44 | 12:01 | 15:04 | 18:09 | 19:07 |
| 6 | Pzt | 04:41 | 05:44 | 12:01 | 15:04 | 18:09 | 19:07 |
| 7 | Sal | 04:41 | 05:43 | 12:01 | 15:04 | 18:09 | 19:07 |
| 8 | Çar | 04:40 | 05:43 | 12:01 | 15:05 | 18:08 | 19:07 |
| 9 | Per | 04:40 | 05:42 | 12:00 | 15:05 | 18:08 | 19:07 |
| 10 | Cum | 04:39 | 05:42 | 12:00 | 15:06 | 18:08 | 19:07 |
| 11 | Cmt | 04:39 | 05:42 | 12:00 | 15:06 | 18:08 | 19:07 |
| 12 | Paz | 04:38 | 05:41 | 12:00 | 15:07 | 18:08 | 19:07 |
| 13 | Pzt | 04:38 | 05:41 | 11:59 | 15:07 | 18:08 | 19:07 |
| 14 | Sal | 04:37 | 05:40 | 11:59 | 15:07 | 18:08 | 19:07 |
| 15 | Çar | 04:37 | 05:40 | 11:59 | 15:08 | 18:07 | 19:07 |
| 16 | Per | 04:36 | 05:40 | 11:59 | 15:08 | 18:07 | 19:06 |
| 17 | Cum | 04:36 | 05:39 | 11:58 | 15:08 | 18:07 | 19:06 |
| 18 | Cmt | 04:36 | 05:39 | 11:58 | 15:09 | 18:07 | 19:06 |
| 19 | Paz | 04:35 | 05:39 | 11:58 | 15:09 | 18:07 | 19:06 |
| 20 | Pzt | 04:35 | 05:38 | 11:58 | 15:10 | 18:07 | 19:06 |
| 21 | Sal | 04:34 | 05:38 | 11:57 | 15:10 | 18:07 | 19:06 |
| 22 | Çar | 04:34 | 05:38 | 11:57 | 15:10 | 18:07 | 19:06 |
| 23 | Per | 04:33 | 05:37 | 11:57 | 15:10 | 18:07 | 19:07 |
| 24 | Cum | 04:33 | 05:37 | 11:57 | 15:11 | 18:07 | 19:07 |
| 25 | Cmt | 04:33 | 05:37 | 11:57 | 15:11 | 18:07 | 19:07 |
| 26 | Paz | 04:32 | 05:36 | 11:56 | 15:11 | 18:07 | 19:07 |
| 27 | Pzt | 04:32 | 05:36 | 11:56 | 15:12 | 18:07 | 19:07 |
| 28 | Sal | 04:31 | 05:36 | 11:56 | 15:12 | 18:07 | 19:07 |
| 29 | Çar | 04:31 | 05:36 | 11:56 | 15:12 | 18:06 | 19:07 |
| 30 | Per | 04:31 | 05:35 | 11:56 | 15:13 | 18:06 | 19:07 |
Kaynak: Diyanet