Åsa namaz vakitleri
Kalan süre
01:56:59
Çarşamba 18 KasımÅsa
9 Cemaziyelahir 1448
Sonraki vakit
Öğle
12:02
Sonraki vakit: Öğle 12:02
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
Åsa için bugün imsak vakti 05:42, akşam vakti 16:00.
Nisan 2026 namaz vakitleri
Şevval / Zilkade 1447
| Gün | Haftanın günü | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çar | 04:19 | 06:34 | 13:20 | 16:48 | 19:57 | 21:53 |
| 2 | Per | 04:15 | 06:31 | 13:20 | 16:49 | 19:59 | 21:56 |
| 3 | Cum | 04:11 | 06:29 | 13:20 | 16:50 | 20:01 | 21:59 |
| 4 | Cmt | 04:07 | 06:26 | 13:20 | 16:52 | 20:03 | 22:02 |
| 5 | Paz | 04:03 | 06:23 | 13:19 | 16:53 | 20:05 | 22:05 |
| 6 | Pzt | 03:59 | 06:21 | 13:19 | 16:54 | 20:08 | 22:08 |
| 7 | Sal | 03:55 | 06:18 | 13:19 | 16:55 | 20:10 | 22:11 |
| 8 | Çar | 03:54 | 06:15 | 13:18 | 16:56 | 20:12 | 22:12 |
| 9 | Per | 03:53 | 06:12 | 13:18 | 16:58 | 20:14 | 22:13 |
| 10 | Cum | 03:52 | 06:10 | 13:18 | 16:59 | 20:16 | 22:14 |
| 11 | Cmt | 03:51 | 06:07 | 13:18 | 17:00 | 20:18 | 22:15 |
| 12 | Paz | 03:50 | 06:04 | 13:17 | 17:01 | 20:20 | 22:16 |
| 13 | Pzt | 03:49 | 06:02 | 13:17 | 17:02 | 20:23 | 22:17 |
| 14 | Sal | 03:48 | 05:59 | 13:17 | 17:03 | 20:25 | 22:18 |
| 15 | Çar | 03:47 | 05:56 | 13:17 | 17:04 | 20:27 | 22:19 |
| 16 | Per | 03:46 | 05:54 | 13:16 | 17:05 | 20:29 | 22:19 |
| 17 | Cum | 03:46 | 05:51 | 13:16 | 17:06 | 20:31 | 22:20 |
| 18 | Cmt | 03:45 | 05:48 | 13:16 | 17:07 | 20:34 | 22:21 |
| 19 | Paz | 03:44 | 05:46 | 13:16 | 17:08 | 20:36 | 22:22 |
| 20 | Pzt | 03:43 | 05:43 | 13:15 | 17:09 | 20:38 | 22:23 |
| 21 | Sal | 03:42 | 05:41 | 13:15 | 17:10 | 20:40 | 22:24 |
| 22 | Çar | 03:41 | 05:38 | 13:15 | 17:11 | 20:42 | 22:25 |
| 23 | Per | 03:40 | 05:35 | 13:15 | 17:12 | 20:44 | 22:26 |
| 24 | Cum | 03:39 | 05:33 | 13:15 | 17:13 | 20:47 | 22:27 |
| 25 | Cmt | 03:38 | 05:30 | 13:15 | 17:14 | 20:49 | 22:28 |
| 26 | Paz | 03:37 | 05:28 | 13:14 | 17:15 | 20:51 | 22:29 |
| 27 | Pzt | 03:36 | 05:25 | 13:14 | 17:16 | 20:53 | 22:29 |
| 28 | Sal | 03:36 | 05:23 | 13:14 | 17:17 | 20:55 | 22:30 |
| 29 | Çar | 03:35 | 05:20 | 13:14 | 17:18 | 20:57 | 22:31 |
| 30 | Per | 03:34 | 05:18 | 13:14 | 17:19 | 21:00 | 22:32 |
Kaynak: Diyanet