Ruza namaz vakitleri
Kalan süre
01:41:47
Çarşamba 18 KasımRuza
9 Cemaziyelahir 1448
Sonraki vakit
İkindi
14:07
Sonraki vakit: İkindi 14:07
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
Ruza için bugün imsak vakti 06:04, akşam vakti 16:32.
Nisan 2026 namaz vakitleri
Şevval / Zilkade 1447
| Gün | Haftanın günü | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çar | 03:53 | 06:00 | 12:44 | 16:13 | 19:18 | 21:08 |
| 2 | Per | 03:49 | 05:57 | 12:44 | 16:14 | 19:20 | 21:11 |
| 3 | Cum | 03:46 | 05:55 | 12:44 | 16:15 | 19:22 | 21:13 |
| 4 | Cmt | 03:42 | 05:52 | 12:43 | 16:16 | 19:24 | 21:16 |
| 5 | Paz | 03:39 | 05:50 | 12:43 | 16:17 | 19:26 | 21:19 |
| 6 | Pzt | 03:35 | 05:47 | 12:43 | 16:18 | 19:29 | 21:22 |
| 7 | Sal | 03:31 | 05:44 | 12:42 | 16:20 | 19:31 | 21:24 |
| 8 | Çar | 03:28 | 05:42 | 12:42 | 16:21 | 19:33 | 21:27 |
| 9 | Per | 03:24 | 05:39 | 12:42 | 16:22 | 19:35 | 21:30 |
| 10 | Cum | 03:20 | 05:37 | 12:42 | 16:23 | 19:37 | 21:33 |
| 11 | Cmt | 03:17 | 05:34 | 12:41 | 16:24 | 19:39 | 21:36 |
| 12 | Paz | 03:16 | 05:32 | 12:41 | 16:25 | 19:41 | 21:37 |
| 13 | Pzt | 03:15 | 05:29 | 12:41 | 16:26 | 19:43 | 21:38 |
| 14 | Sal | 03:14 | 05:27 | 12:41 | 16:27 | 19:45 | 21:38 |
| 15 | Çar | 03:14 | 05:24 | 12:40 | 16:28 | 19:47 | 21:39 |
| 16 | Per | 03:13 | 05:22 | 12:40 | 16:29 | 19:49 | 21:40 |
| 17 | Cum | 03:12 | 05:19 | 12:40 | 16:30 | 19:51 | 21:41 |
| 18 | Cmt | 03:11 | 05:17 | 12:40 | 16:31 | 19:53 | 21:42 |
| 19 | Paz | 03:10 | 05:14 | 12:39 | 16:32 | 19:55 | 21:42 |
| 20 | Pzt | 03:10 | 05:12 | 12:39 | 16:33 | 19:57 | 21:43 |
| 21 | Sal | 03:09 | 05:09 | 12:39 | 16:34 | 19:59 | 21:44 |
| 22 | Çar | 03:08 | 05:07 | 12:39 | 16:34 | 20:01 | 21:45 |
| 23 | Per | 03:07 | 05:05 | 12:39 | 16:35 | 20:03 | 21:46 |
| 24 | Cum | 03:06 | 05:02 | 12:38 | 16:36 | 20:05 | 21:46 |
| 25 | Cmt | 03:06 | 05:00 | 12:38 | 16:37 | 20:07 | 21:47 |
| 26 | Paz | 03:05 | 04:57 | 12:38 | 16:38 | 20:09 | 21:48 |
| 27 | Pzt | 03:04 | 04:55 | 12:38 | 16:39 | 20:11 | 21:49 |
| 28 | Sal | 03:03 | 04:53 | 12:38 | 16:40 | 20:13 | 21:50 |
| 29 | Çar | 03:02 | 04:51 | 12:38 | 16:41 | 20:15 | 21:50 |
| 30 | Per | 03:02 | 04:48 | 12:37 | 16:42 | 20:17 | 21:51 |
Kaynak: Diyanet