Bruz namaz vakitleri
Kalan süre
03:10:44
Çarşamba 18 KasımBruz
9 Cemaziyelahir 1448
Sonraki vakit
Öğle
12:57
Sonraki vakit: Öğle 12:57
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
Bruz için bugün imsak vakti 06:29, akşam vakti 17:34.
Nisan 2026 namaz vakitleri
Şevval / Zilkade 1447
| Gün | Haftanın günü | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çar | 05:57 | 07:39 | 14:16 | 17:48 | 20:43 | 22:11 |
| 2 | Per | 05:55 | 07:37 | 14:16 | 17:49 | 20:44 | 22:13 |
| 3 | Cum | 05:53 | 07:35 | 14:15 | 17:50 | 20:46 | 22:15 |
| 4 | Cmt | 05:50 | 07:33 | 14:15 | 17:50 | 20:47 | 22:16 |
| 5 | Paz | 05:48 | 07:31 | 14:15 | 17:51 | 20:49 | 22:18 |
| 6 | Pzt | 05:45 | 07:29 | 14:15 | 17:52 | 20:50 | 22:20 |
| 7 | Sal | 05:43 | 07:27 | 14:14 | 17:53 | 20:52 | 22:22 |
| 8 | Çar | 05:40 | 07:25 | 14:14 | 17:53 | 20:53 | 22:24 |
| 9 | Per | 05:38 | 07:23 | 14:14 | 17:54 | 20:54 | 22:26 |
| 10 | Cum | 05:35 | 07:21 | 14:13 | 17:55 | 20:56 | 22:27 |
| 11 | Cmt | 05:33 | 07:19 | 14:13 | 17:55 | 20:57 | 22:29 |
| 12 | Paz | 05:30 | 07:17 | 14:13 | 17:56 | 20:59 | 22:31 |
| 13 | Pzt | 05:27 | 07:15 | 14:13 | 17:57 | 21:00 | 22:33 |
| 14 | Sal | 05:25 | 07:13 | 14:12 | 17:57 | 21:02 | 22:35 |
| 15 | Çar | 05:22 | 07:11 | 14:12 | 17:58 | 21:03 | 22:37 |
| 16 | Per | 05:20 | 07:09 | 14:12 | 17:58 | 21:05 | 22:39 |
| 17 | Cum | 05:17 | 07:07 | 14:12 | 17:59 | 21:06 | 22:41 |
| 18 | Cmt | 05:15 | 07:05 | 14:11 | 18:00 | 21:07 | 22:43 |
| 19 | Paz | 05:12 | 07:04 | 14:11 | 18:00 | 21:09 | 22:45 |
| 20 | Pzt | 05:09 | 07:02 | 14:11 | 18:01 | 21:10 | 22:47 |
| 21 | Sal | 05:07 | 07:00 | 14:11 | 18:01 | 21:12 | 22:49 |
| 22 | Çar | 05:04 | 06:58 | 14:11 | 18:02 | 21:13 | 22:51 |
| 23 | Per | 05:02 | 06:56 | 14:10 | 18:03 | 21:15 | 22:53 |
| 24 | Cum | 04:59 | 06:54 | 14:10 | 18:03 | 21:16 | 22:55 |
| 25 | Cmt | 04:56 | 06:53 | 14:10 | 18:04 | 21:17 | 22:57 |
| 26 | Paz | 04:54 | 06:51 | 14:10 | 18:04 | 21:19 | 22:59 |
| 27 | Pzt | 04:51 | 06:49 | 14:10 | 18:05 | 21:20 | 23:01 |
| 28 | Sal | 04:48 | 06:47 | 14:10 | 18:05 | 21:22 | 23:04 |
| 29 | Çar | 04:46 | 06:46 | 14:09 | 18:06 | 21:23 | 23:06 |
| 30 | Per | 04:43 | 06:44 | 14:09 | 18:07 | 21:25 | 23:08 |
Kaynak: Diyanet