Gebetszeiten in Umeå
Verbleibende Zeit
00:14:35
Mittwoch, 18. NovemberUmeå
9 Jumada al-Thani 1448
Nächstes Gebet
Fajr
05:16
Nächstes Gebet: Fajr 05:16
- Fajr
- Sonnenaufgang
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Heute ist Fajr in Umeå um 05:16 und Maghrib um 14:42.
Gebetszeiten im Juni 2026
Dhu al-Hijjah 1447 / Muharram 1448
| Tag | Wochentag | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo | 02:13 | 03:16 | 12:42 | 17:27 | 22:12 | 23:09 |
| 2 | Di | 02:13 | 03:16 | 12:42 | 17:27 | 22:12 | 23:09 |
| 3 | Mi | 02:13 | 03:16 | 12:42 | 17:28 | 22:12 | 23:09 |
| 4 | Do | 02:13 | 03:16 | 12:42 | 17:29 | 22:12 | 23:09 |
| 5 | Fr | 02:13 | 03:16 | 12:42 | 17:29 | 22:12 | 23:09 |
| 6 | Sa | 02:13 | 03:16 | 12:43 | 17:30 | 22:13 | 23:09 |
| 7 | So | 02:13 | 03:16 | 12:43 | 17:31 | 22:13 | 23:09 |
| 8 | Mo | 02:13 | 03:16 | 12:43 | 17:31 | 22:13 | 23:10 |
| 9 | Di | 02:13 | 03:16 | 12:43 | 17:32 | 22:13 | 23:10 |
| 10 | Mi | 02:13 | 03:16 | 12:43 | 17:32 | 22:13 | 23:10 |
| 11 | Do | 02:13 | 03:16 | 12:44 | 17:33 | 22:14 | 23:10 |
| 12 | Fr | 02:13 | 03:16 | 12:44 | 17:33 | 22:14 | 23:10 |
| 13 | Sa | 02:13 | 03:16 | 12:44 | 17:34 | 22:14 | 23:10 |
| 14 | So | 02:13 | 03:16 | 12:44 | 17:34 | 22:14 | 23:11 |
| 15 | Mo | 02:13 | 03:16 | 12:44 | 17:35 | 22:14 | 23:11 |
| 16 | Di | 02:13 | 03:16 | 12:45 | 17:35 | 22:15 | 23:11 |
| 17 | Mi | 02:13 | 03:16 | 12:45 | 17:36 | 22:15 | 23:11 |
| 18 | Do | 02:13 | 03:16 | 12:45 | 17:36 | 22:15 | 23:11 |
| 19 | Fr | 02:13 | 03:16 | 12:45 | 17:36 | 22:15 | 23:12 |
| 20 | Sa | 02:13 | 03:16 | 12:46 | 17:36 | 22:16 | 23:12 |
| 21 | So | 02:13 | 03:16 | 12:46 | 17:37 | 22:16 | 23:12 |
| 22 | Mo | 02:13 | 03:16 | 12:46 | 17:37 | 22:16 | 23:12 |
| 23 | Di | 02:13 | 03:16 | 12:46 | 17:37 | 22:16 | 23:12 |
| 24 | Mi | 02:13 | 03:16 | 12:46 | 17:37 | 22:16 | 23:12 |
| 25 | Do | 02:13 | 03:17 | 12:47 | 17:37 | 22:16 | 23:12 |
| 26 | Fr | 02:14 | 03:17 | 12:47 | 17:37 | 22:16 | 23:12 |
| 27 | Sa | 02:14 | 03:17 | 12:47 | 17:38 | 22:16 | 23:12 |
| 28 | So | 02:14 | 03:17 | 12:47 | 17:38 | 22:16 | 23:12 |
| 29 | Mo | 02:14 | 03:17 | 12:47 | 17:38 | 22:16 | 23:12 |
| 30 | Di | 02:14 | 03:18 | 12:48 | 17:37 | 22:16 | 23:12 |
Quelle: Diyanet