Gebetszeiten in Luleå
Verbleibende Zeit
00:26:55
Mittwoch, 18. NovemberLuleå
9 Jumada al-Thani 1448
Nächstes Gebet
Fajr
05:11
Nächstes Gebet: Fajr 05:11
- Fajr
- Sonnenaufgang
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Heute ist Fajr in Luleå um 05:11 und Maghrib um 14:16.
Gebetszeiten im Mai 2026
Dhu al-Qa'dah / Dhu al-Hijjah 1447
| Tag | Wochentag | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fr | 02:29 | 03:46 | 12:34 | 16:48 | 21:11 | 22:19 |
| 2 | Sa | 02:27 | 03:42 | 12:33 | 16:50 | 21:15 | 22:21 |
| 3 | So | 02:25 | 03:38 | 12:33 | 16:51 | 21:18 | 22:24 |
| 4 | Mo | 02:22 | 03:34 | 12:33 | 16:52 | 21:22 | 22:26 |
| 5 | Di | 02:20 | 03:31 | 12:33 | 16:54 | 21:26 | 22:29 |
| 6 | Mi | 02:17 | 03:27 | 12:33 | 16:55 | 21:29 | 22:31 |
| 7 | Do | 02:15 | 03:23 | 12:33 | 16:56 | 21:33 | 22:33 |
| 8 | Fr | 02:13 | 03:19 | 12:33 | 16:58 | 21:37 | 22:36 |
| 9 | Sa | 02:10 | 03:15 | 12:33 | 16:59 | 21:40 | 22:38 |
| 10 | So | 02:10 | 03:12 | 12:33 | 17:00 | 21:44 | 22:41 |
| 11 | Mo | 02:10 | 03:08 | 12:33 | 17:02 | 21:48 | 22:43 |
| 12 | Di | 02:10 | 03:08 | 12:33 | 17:03 | 21:52 | 22:46 |
| 13 | Mi | 02:10 | 03:08 | 12:33 | 17:04 | 21:55 | 22:49 |
| 14 | Do | 02:10 | 03:08 | 12:33 | 17:05 | 21:59 | 22:52 |
| 15 | Fr | 02:10 | 03:08 | 12:33 | 17:06 | 22:03 | 22:55 |
| 16 | Sa | 02:10 | 03:08 | 12:33 | 17:08 | 22:03 | 22:55 |
| 17 | So | 02:10 | 03:08 | 12:33 | 17:09 | 22:03 | 22:55 |
| 18 | Mo | 02:10 | 03:08 | 12:33 | 17:10 | 22:03 | 22:55 |
| 19 | Di | 02:10 | 03:08 | 12:33 | 17:11 | 22:03 | 22:55 |
| 20 | Mi | 02:10 | 03:08 | 12:33 | 17:12 | 22:03 | 22:56 |
| 21 | Do | 02:10 | 03:08 | 12:33 | 17:13 | 22:03 | 22:56 |
| 22 | Fr | 02:10 | 03:08 | 12:33 | 17:14 | 22:03 | 22:56 |
| 23 | Sa | 02:10 | 03:08 | 12:33 | 17:15 | 22:03 | 22:56 |
| 24 | So | 02:10 | 03:08 | 12:33 | 17:16 | 22:03 | 22:56 |
| 25 | Mo | 02:10 | 03:08 | 12:33 | 17:17 | 22:03 | 22:56 |
| 26 | Di | 02:10 | 03:08 | 12:33 | 17:18 | 22:03 | 22:56 |
| 27 | Mi | 02:10 | 03:08 | 12:33 | 17:19 | 22:03 | 22:56 |
| 28 | Do | 02:10 | 03:08 | 12:34 | 17:20 | 22:04 | 22:56 |
| 29 | Fr | 02:10 | 03:08 | 12:34 | 17:21 | 22:04 | 22:56 |
| 30 | Sa | 02:10 | 03:08 | 12:34 | 17:22 | 22:04 | 22:56 |
| 31 | So | 02:10 | 03:08 | 12:34 | 17:23 | 22:04 | 22:56 |
Quelle: Diyanet